Abrechnung von COVID-19 Arzneimitteln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WIKI LAUER-FISCHER GmbH
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | + | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> |
== == | == == | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Ansicht in WINAPO® 64: | Ansicht in WINAPO® 64: | ||
− | [[File:64 Abrechnung Covid-19-Arznei 1.PNG]] | + | [[File:64 Abrechnung Covid-19-Arznei 1.PNG|RTENOTITLE]] |
Ansicht in WINAPO® ux: | Ansicht in WINAPO® ux: | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Ansicht in WINAPO® 64: | Ansicht in WINAPO® 64: | ||
− | [[File:64 Abrechnung Covid-19-Arznei 3.PNG]] | + | [[File:64 Abrechnung Covid-19-Arznei 3.PNG|RTENOTITLE]] |
Ansicht in WINAPO® ux: | Ansicht in WINAPO® ux: | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
Ansicht in WINAPO® 64: | Ansicht in WINAPO® 64: | ||
− | + | [[File:64 Abrechnung Covid-19-Arznei 4.png]] | |
Ansicht in WINAPO® ux: | Ansicht in WINAPO® ux: | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
*Nun können Sie den Verkauf abschließen und das Rezept bedrucken. | *Nun können Sie den Verkauf abschließen und das Rezept bedrucken. | ||
− | + | [[File:64 Abrechnung Covid-19-Arznei 5.png]] | |
| | ||
| | ||
− | </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> | + | </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> |
Version vom 18. Januar 2022, 09:24 Uhr
Diese Seite ist in Bearbeitung.
Erfassung des Vorgangs und Rezeptdruck in der Kasse
- Legen Sie im Abverkauf der Kasse einen Verkauf mit der Verkaufsart RZO an.
Wählen Sie die Verkaufsart unabhängig davon, ob ein Muster-16-Formular oder ein Privatrezept vorliegt, da für die Abgabe von COVID-19-Arzneimitteln bei beiden Rezeptarten keine Zuzahlung zu erheben ist und bei beiden Rezeptarten der Druck des Zuzahlungsbetrags 0,00 vorgesehen ist. - Stellen Sie als Kostenträger das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS, IK 103609999) ein. Wählen Sie ggf. dabei als Kostenträgergruppe RVO/Primärkasse.
- Erfassen Sie den Artikel mit der BUND-PZN 17936094. Wählen Sie bei der Abfrage der Kostenübernahme Kasse zahlt.
Ansicht in WINAPO® 64:
Ansicht in WINAPO® ux:
Falls Sie das Arzneimittel liefern, können Sie zusätzlich die speziell für COVID-19-Arzneimittel definierte Botendienstleitung mit der neuen Sonder-PZN 17716530 abrechnen. Diese ist derzeit aufgrund der Kurzfristigkeit der Beschlüsse noch nicht im System hinterlegt.
Sie können die Pauschale vorübergehend jedoch wie folgt manuell erfassen:
- Öffnen Sie den Sonderzeilen-Assistenten über Verkaufszeile / Assistent (WINAPO® 64) bzw.Verkaufszeile / Sonderzeilen-Assistent (WINAPO® ux).
- Gehen Sie auf Sonstige Sonder-PZN.
- Geben Sie in der folgenden Ansicht die Daten der Sonder-PZN 17716530 „Botendienstpauschale COVID-19-Arzneimittel“ manuell ein. Der Abrechnungsbetrag beläuft sich auf 8,00 € brutto:
Ansicht in WINAPO® 64:
Ansicht in WINAPO® ux:
- Übernehmen Sie den Eintrag in den Abverkauf.
Ansicht in WINAPO® 64:
Ansicht in WINAPO® ux:
- Nun können Sie den Verkauf abschließen und das Rezept bedrucken.