Hauptmenü öffnen

WIKI LAUER-FISCHER GmbH β

Änderungen

Umsatz eines Kunden anzeigen

3.592 Bytes hinzugefügt, 08:11, 6. Jun. 2018
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
{| style<div class="mw-parser-output"><div class="width: 676pxmw-parser-output">=== Hintergrund === In der Personenverwaltung von WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;64 können Sie im Register Umsatz die durch einen Stammkunden&nbsp;generierten Umsätze einsehen. Die Bedeutung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte diesem Beitrag.<br/> &nbsp; height: 1070px<div class="mw-parser-output" >=== Was bedeuten die Begriffe im Register&nbsp;Umsatz in der Personenverwaltung&nbsp;in WINAPO<sup>®</sup>?&nbsp; === &nbsp; {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1width: 802px; height: 1473px;" width="676802"
|-
| '''Begriffserklärung Lasche "Umsatz"Begriff&nbsp;'''||colspan="2" | '''Erläuterung'''
|-
| '''Wareneinsatz''' '''(EK)'''| Aufsummierung der Einkaufspreise der verkauften Artikel&nbsp;| NN-Je nach Vorhandensein wird der Preis zur Berechnung des EK (Prio&nbsp;in der folgenden Reihenfolge herangezogen: Liefer&nbsp;letzter NN-EK ,&gtnbsp; TaxeØNN-EK)|
|-
| '''Warenumsatz(VK)'''| &nbsp;
|
Aufsummierung der Verkaufspreise der verkauften Artikel
 
|
Je nach Vorhandensein wird der Preis zur Berechnung des VK in der folgenden Reihenfolge herangezogen: Eigener VK, Taxe-VK.
 
Auch Verkäufe mit&nbsp;Zahlungsart Faktura werden berücksichtigt.
 
|-
| ''GKV-Rezepte| ''RZM''| &nbsp;| &nbsp;
|-
| &nbsp; *RZM | ''RZO''| &nbsp;| &nbsp;
|-
| &nbsp; *RZO | ''Scheckheft''| &nbsp;| &nbsp;
|-
| PC-Rezepte&nbsp; *Scheckheft | | &nbsp;| &nbsp;
|-
| Barverkäufe| ''PC-Rezepte''| &nbsp;| &nbsp;
|-
| | ''SelbstmedikationBarverkäufe''| &nbsp;| &nbsp;
|-
| &nbsp; *Selbstmedikation | ''Ergänzungssortiment''| Apothekenpflichtige Artikel&nbsp;| &nbsp;
|-
| &nbsp; *Ergänzungssortiment | ''Dienstleistung''| Nicht apothekenpflichtige Artikel&nbsp;| &nbsp;
|-
| &nbsp; *Dienstleistungen | ''Sonstige Dienstleistung''| Medizinische Untersuchung, Pfand...| Alle Dienstleistungen, die Sie als solche in der Lauer-Taxe selbst erfassen und verwalten.
|-
| Privatrezept&nbsp; *Sonstige Dienstleistungen | | Beschaffungskosten, BTM&nbsp;Gebühr, Besorgung, Notdienstgebühr, Preiszeile, Mietgebühr, über die Faktura erfasste Versandkosten| &nbsp;
|-
| Davon Patientenanteile| ''Privatrezepte''| inkl. EMPF| Beim Rezeptwert der Privatrezepte fließen auch alle Werte ein, die als Verkaufsart EMPF (Arztempfehlung) eingegeben wurden.
|-
| | ''MehrkostenDavon Patientenanteile''| &nbsp;| &nbsp;
|-
| &nbsp; *Mehrkosten | ''Zuzahlung''| &nbsp;| &nbsp;
|-
| &nbsp; *Zuzahlungen  | ''VK &ltnbsp; Mindestzuzahlung''| | &nbsp;
|-
| Auf/Abschlag&nbsp; *VK < Mindestzuzahlung | | &nbsp;| &nbsp;
|-
| Realisierter Umsatz| &nbsp;'''Auf/Abschlag'''| Aufsummierung der Auf-/Abschläge aus Konditionsmodellen und Rabatten| &nbsp;
|-
| Finanzumsatz| &nbsp;'''Realisierter Umsatz'''| Rezepterstattung + Finanzumsatz (bereinigt um die Pflichtabgabe an den Notdienstfonds)| Der realisierte Umsatz kann einen höheren Wert ausweisen&nbsp;als der Warenumsatz,&nbsp;wenn ein Storno durchgeführt wurde&nbsp;und die&nbsp;in der Folge generierte&nbsp;Gutschrift noch nicht verbucht wurde.
|-
| &nbsp;'''RezeptsummeFinanzumsatz'''| &nbsp; Realisierter Umsatz - Rezepterstattung | &nbsp; Aufsummierung der gezahlten Beträge, Nachlässe sind bereits abgezogen.&nbsp; Offene&nbsp;Kredite und Rechnungen werden nicht eingerechnet.|
|-
| '''Rezeptsumme''' '''(GKV/PC)'''| "Gesamt-Brutto" aller Rezepte| | Betrag, den die Kasse für den Verkauf erstattet
|-
| ''GKV-Rezepte''| &nbsp;| | &nbsp;
|-
| &nbsp; *RZM | | &nbsp;| &nbsp;
|-
| &nbsp; *RZO | | &nbsp;| &nbsp;
|-
| &nbsp; *Scheckheft | | &nbsp;| &nbsp;
|-
| ''PC-Rezepte''| &nbsp;| | &nbsp;
|-
| '''Rezepterstattung''' '''(GKV/PC)'''| Rezeptsumme abzgl. KK-Rabatt abzgl. Zuzahlung| | &nbsp;
|-
| '''ØRezeptwert'''| Durchschnittswert der Rezepte| | "Gesamt-Brutto" / Anzahl der Rezepte
|-
| ''GKV-Rezepte''| &nbsp;| | &nbsp;
|-
| &nbsp; *RZM | | &nbsp;| &nbsp;
|-
| &nbsp; *RZO | | &nbsp;| &nbsp;
|-
| &nbsp; | | | |-| | | | |-*Scheckheft | | | &nbsp;| &nbsp;
|-
| ''PC-Rezepte''| &nbsp;| | &nbsp;
|-
| ''Privatrezepte''| inkl. EMPF| | Beim Rezeptwert der Privatrezepte fließen auch alle Werte ein, die als Verkaufsart EMPF (Arztempfehlung)&nbsp;eingegeben wurden.
|-
| '''Rezeptanzahl'''| &nbsp;| | &nbsp;
|-
| ''GKV-Rezepte''| &nbsp;| | &nbsp;
|-
| &nbsp; *&nbsp;RZM | | &nbsp;| &nbsp;
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;<span id="1355818186309s" style="display: none;">&nbsp;</span>Standardrezepte <span id="1355818188618s" style="display: none;">&nbsp;</span>| &nbsp;| | &nbsp;
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Null-Rezepte| Rezept unter Zuzahlung| | &nbsp;
|-
| &nbsp; *&nbsp;RZO | | &nbsp;| &nbsp;
|-
| &nbsp; *Scheckheft | | &nbsp;| &nbsp;
|-
| ''PC-Rezepte''| &nbsp;| | &nbsp;
|-
| ''Privatrezepte''| inkl. EMPF| | Beim Rezeptwert der Privatrezepte fließen auch alle Werte ein, die als Verkaufsart EMPF (Arztempfehlung) eingegeben wurden.
|-
| '''Besuchshäufigkeit'''| Anzahl der Kassenvorgänge| | Hier werden alle abgeschlossenen Kassenvorgänge, die zum Kunden vorliegen, ausgewertet.
|}
</div> &nbsp;
&nbsp;
</div> </div>
[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Personenverwaltung]]