Hauptmenü öffnen

WIKI LAUER-FISCHER GmbH β

Änderungen

Farbgebung der LAUER-TAXE® von Besorgern und Lagerartikeln ändern

1.847 Bytes hinzugefügt, 10:17, 6. Mär. 2018
K
<div class="mw-parser-output">
=== Hintergrund ===
 
Individualität ist ein großes Thema - auch in den Apotheken. Daher ist WINAPO<sup>®</sup> in vielen Bereichen sehr flexibel, unter anderem auch bei der Hervorhebung von Lagerartikeln, Besorgern und Novitäten in der LAUER-TAXE<sup>®</sup>. Hier können alle gewünschten Farben eingesetzt werden. Eine deutliche Kennzeichnung des Lagerstatus wirkt sich zudem positiv auf die Suchgeschwindigkeit in der Taxe und damit indirekt auch auf die Zufriedenheit der Kunden aus.<br/> &nbsp;
 
&nbsp;
 
=== Wie ändere ich die Farbunterlegung von Lagerartikeln, Novitäten und Besorgern? ===
In der LAUER-TAXE<sup>®</sup> ist es möglich, die Farbunterlegung von Lagerartikeln, Novitäten und Besorgern individuell festzulegen. [[ImageFile:Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 1.jpg|500px|Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 1.jpg]] &nbsp; &nbsp; *Starten Sie hierzu die Applikation '''Konfiguration'''. *Im Bereich ''Einstellungen für die Kasse ''öffnen Sie das Register ''Ansicht.''<br/> &nbsp;  Dort finden Sie die folgenden drei Parameter, die die Farbunterlegung von Lagerartikeln, Novitäten und Besorgern steuern. [[File:Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 2.jpg|500px|Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 2.jpg]]&nbsp; &nbsp; Zudem gibt es unter WINAPO<sup>® </sup>64 PRO&nbsp;die Möglichkeit, auch den Cursor-Balken individuell einzufärben. [[File:Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 3.jpg|500px|Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 3.jpg]]&nbsp; *Um eine Farbe zu verändern klicken Sie per ''Doppelklick ''in die betreffende, eingefärbte Zeile.  &nbsp; Es öffnet sich ein Drop-Down-Menü, in dem Sie die gewünschte Farbe auswählen können. &nbsp;[[File:Farbgebung der Taxe von Besorgern und Lagerartikeln 64 7.jpg|400px|Farbgebung der Taxe von Besorgern und Lagerartikeln 64 7.jpg]] &nbsp; *Haben Sie eine Standardfarbe übernommen, so können Sie diese über einen ''Doppelklick ''weiter verändern.  [[File:Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 4.jpg|150px|Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 4.jpg]]&nbsp; &nbsp; *Über das Feld ''Farben definieren ''steht Ihnen zudem eine detaillierte Farbabstufung zur Verfügung.
<br>&nbsp;[[ImageFile:Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 25.jpg|500px300px|Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 25.jpg]]
<br>[[Image:Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 3.jpg|500px|Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 3.jpg]] &nbsp;
<br>[[Image:Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 4Die neu eingefärbte Liste könnte beispielsweise wie folgt aussehen.jpg|200px|Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 4.jpg]]
[[ImageFile:Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 56.jpg|400px500px|Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 56.jpg]] &nbsp;
&nbsp;<br/div>[[Image:Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 6.jpg|500px|Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 6.jpg]] &nbsp;
[[Category:WINAPO_64WINAPO® 64 PRO]][[Category:Konfiguration]][[Category:LAUER-TAXE®]]