Hauptmenü öffnen

WIKI LAUER-FISCHER GmbH β

Änderungen

Farbgebung der LAUER-TAXE® von Besorgern und Lagerartikeln ändern

1.250 Bytes hinzugefügt, 11:13, 28. Jun. 2011
keine Bearbeitungszusammenfassung
=== Wie ändere ich die Farbunterlegung von Lagerartikeln, Novitäten und Besorgern? ===
[[Image:Farbgebung In der LAUER-Taxe ist es möglich, die Farbunterlegung von BesorgernLagerartikeln, Lagerartikeln ändern 64 1.jpg|500px|Farbgebung der Taxe von Novitäten und Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 1individuell festzulegen.jpg]] <br>
<br>[[Image:Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 2.jpg|500px|Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 2.jpg]] &nbsp;
<br>[[Image:Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 31.jpg|500px|Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 31.jpg]] &nbsp;
&nbsp;  *Starten Sie hierzu das Modul '''Konfiguration'''. *Im Bereich ''Einstellungen für die Kasse ''öffnen Sie das Register ''Ansicht.''<br>&nbsp; Dort finden Sie die folgenden drei Parameter, die die Farbunterlegung von Lagerartikeln, Novitäten und Besorgern steuern.  <br>[[Image:Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 2.jpg|500px|Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 2.jpg]]&nbsp;  &nbsp;  Zudem gibt es unter WINAPO<sup>®</sup>64 die Möglichkeit, auch den Cursor-Balken individuell einzufärben.  <br>[[Image:Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 3.jpg|500px|Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 3.jpg]]&nbsp;  &nbsp;  *Um eine Farbe zu verändern klicken Sie per ''Doppelklick ''in die betreffende, eingefärbte Zeile. <br> Es öffnet sich ein Drop-Down-Menü, in dem Sie die gewünschte Farbe auswählen können.   &nbsp;[[Image:Farbgebung der Taxe von Besorgern und Lagerartikeln 64 7.jpg|400px|Farbgebung der Taxe von Besorgern und Lagerartikeln 64 7.jpg]]  &nbsp;  *Haben Sie eine Standardfarbe übernommen, so können Sie diese über einen ''Doppelklick ''weiter verändern. <br> [[Image:Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 4.jpg|200px150px|Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 4.jpg]] &nbsp; <br> *Über das Feld ''Farben definieren ''steht Ihnen zudem eine detaillierte Farbabstufung zur Verfügung. <br> &nbsp;[[Image:Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 5.jpg|300px|Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 5.jpg]]  &nbsp;  Die neu eingefärbte Liste könnte beispielsweise wie folgt aussehen.  <br>[[Image:Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 6.jpg|500px|Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 6.jpg]]&nbsp;
[[Image:Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 5.jpg|400px|Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 5.jpg]]
<br>[[Image:Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 6.jpg|500px|Farbgebung der Taxe von Besorgern, Lagerartikeln ändern 64 6.jpg]]
[[Category:WINAPO_64]]