Umsatz eines Kunden anzeigen
Version vom 15. Dezember 2011, 10:24 Uhr von LF Redaktion (Diskussion | Beiträge)
Begriffserklärung Lasche "Umsatz" | ||
Wareneinsatz | NN-EK (Prio: Liefer-EK > Taxe-EK) | |
Warenumsatz | Eigener VK oder Taxe-VK | Warenumsatz wird auch bei Übergabe an Faktura geschrieben |
GKV-Rezepte | ||
|
||
|
||
|
||
PC-Rezepte | ||
Barverkäufe | ||
|
Apothekenpflichtig | |
|
Nicht apothekenpflichtig | |
|
Medizinische Untersuchung, Pfand... | |
|
Beschaffungskosten, BTM Gebühr, Besorgung, Notdienstgebühr, Preiszeile, Mietgebühr, Versandkosten über Faktura eingegeben | |
Privatrezept | ||
Davon Patientenanteile | ||
|
||
|
||
|
||
Auf/Abschlag | Konditionsmodell oder Rabatt | |
Realisierter Umsatz | Rezepterstattung + Finanzumsatz | Kann höher sein, wenn es ein Storno gegeben hat, dazu eine WR (in Form einer Gutschrift) und diese noch nicht verbucht ist. Im Warenumsatz abgezogen, im Finanzumsatz |
Finanzumsatz | Realisierter Umsatz - Rezepterstattung | Finanzumsatz wird bei Übergabe an Faktura erst geschrieben, wenn die Rechnung verbucht ist |
Rezeptsumme | "Gesamt-Brutto" aller Rezepte | |
GKV-Rezepte | ||
|
||
|
||
|
||
PC-Rezepte | ||
Rezepterstattung | Rezeptsumme abzgl. KK-Rabatt abzgl. Zuzahlung | |
ØRezeptwert | Gesamtbrutto / Anzahl der Rezepte | |
GKV-Rezepte | ||
|
||
|
||
|
||
PC-Rezepte | ||
Privatrezepte | inkl. EMPF | |
Rezeptanzahl | ||
GKV-Rezepte | ||
RZM | ||
|
||
|
Rezept unter Zuzahlung | |
RZO | ||
|
||
PC-Rezepte | ||
Privatrezept | ||
Besuchshäufigkeit | Anzahl der Kassenvorgänge | |