Umsatz eines Kunden anzeigen
Aus WIKI LAUER-FISCHER GmbH
Version vom 15. Dezember 2011, 10:42 Uhr von LF Redaktion (Diskussion | Beiträge)
Hintergrund
Im Register Umsatz können Sie die durch den Kunden generierten Umsätze sehen. Die Bedeutung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte diesem Beitrag.
Was bedeuten die Begriffe im Register Umsatz in der Personenverwaltung bzw. Kundenverwaltung in WINAPO?
Begriff | Erläuterung | |
Wareneinsatz | Einkaufspreis | Je nach Vorhandensein wird in der folgenden Reiehenfolge zunächst der letzte NN-EK, der ØNN-EK, der letzte Liefer-EK, der eigene EK bzw. der Taxe-EK ausgewiesen. |
Warenumsatz | Eigener VK oder Taxe-VK | Ein Wert im Bereich Warenumsatz wird auch dann generiert, wenn die Zahlungsart Faktura ausgewählt wird. |
GKV-Rezepte | ||
|
||
|
||
|
||
PC-Rezepte | ||
Barverkäufe | ||
|
Apothekenpflichtige Artikel | |
|
Nicht apothekenpflichtige Artikel | |
|
Medizinische Untersuchung, Pfand... | |
|
Beschaffungskosten, BTM Gebühr, Besorgung, Notdienstgebühr, Preiszeile, Mietgebühr, Versandkosten über Faktura eingegeben | |
Privatrezept | ||
Davon Patientenanteile | ||
|
||
|
||
|
||
Auf/Abschlag | Konditionsmodell oder Rabatt | |
Realisierter Umsatz | Rezepterstattung + Finanzumsatz | Der realisierte Umsatz kann einen höheren Wert ausweisen als der Warenumsatz, wenn ein Storno durchgeführt wurde und die in der Folge generierte Gutschrift noch nicht verbucht wurde. |
Finanzumsatz | Realisierter Umsatz - Rezepterstattung | Der Finanzumsatz bei Zahlungsart Faktura wird erzeugt, sobald die Rechnung verbucht wurde. |
Rezeptsumme | "Gesamt-Brutto" aller Rezepte | |
GKV-Rezepte | ||
|
||
|
||
|
||
PC-Rezepte | ||
Rezepterstattung | Rezeptsumme abzgl. KK-Rabatt abzgl. Zuzahlung | |
ØRezeptwert | Gesamtbrutto / Anzahl der Rezepte | |
GKV-Rezepte | ||
|
||
|
||
|
||
PC-Rezepte | ||
Privatrezepte | inkl. EMPF | Beim Rezeptwert der Privatrezepte fließen auch alle Werte ein, die als Verkaufsart EMPF (Arztempfehlung) eingegeben wurden. |
Rezeptanzahl | ||
GKV-Rezepte | ||
RZM | ||
|
||
|
Rezept unter Zuzahlung | |
RZO | ||
|
||
PC-Rezepte | ||
Privatrezept | ||
Besuchshäufigkeit | Anzahl der Kassenvorgänge | Hier werden alle abgeschlossenen Kassenvorgänge, die zum Kunden vorliegen, ausgewertet. |