Automatisches Fakturieren per Scheduler-Auftrag: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WIKI LAUER-FISCHER GmbH
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| | ||
+ | <div class="mw-parser-output"> | ||
=== Automatisches Fakturieren per Scheduler-Auftrag am Monatsanfang === | === Automatisches Fakturieren per Scheduler-Auftrag am Monatsanfang === | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
| | ||
− | {| | + | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" |
|- | |- | ||
| style="width: 83.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]] | | style="width: 83.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]] | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
| | ||
− | | + | </div> </div> |
− | </div> </div> | + | </div> |
[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Konfiguration]] | [[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Konfiguration]] |
Aktuelle Version vom 19. April 2018, 13:15 Uhr
Hintergrund
Um GoBD-konformes Arbeiten zu unterstützen, kann nun am Monatsanfang das automatische Fakturieren per Scheduler-Auftrag erfolgen, d.h. das System erstellt automatisch buchungsrelevante Belege.
Automatisches Fakturieren per Scheduler-Auftrag am Monatsanfang
Durch das automatisches Fakturieren per Scheduler-Auftrag am Monatsanfang wird gewährleistet, dass eine GoBD-konforme, zeitnahe Fakturierung am Monatsanfang erfolgt. Sie sollten deshalb den Schedulerauftrag Faktura Autofakturierung in der Konfiguration unter Allgemeine Einstellungen / Bereiche / Scheduler / Register Auftragsverwaltung (siehe Abb. unten) aktivieren.
Der Auftrag Faktura Autofakturierung startet dann in der Nacht zum Zehnten eines Monats die Faktura am Server und beendet sie nach Abschließen des Auftrags wieder.