Ersatz des Postversandformats (SELF) durch DATEV-Format: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === Hintergrund | + | <div class="mw-parser-output"> |
+ | === Hintergrund === | ||
Das Postversandformat SELF wird von DATEV zum Jahreswechsel 2017/2018 eingestellt. Ab diesem Zeitpunkt ist ein Import von Postversanddaten in DATEV-Programme nicht mehr möglich. Sie erkennen das Postversandformat an den Dateibezeichnungen EV01 und ED00001. | Das Postversandformat SELF wird von DATEV zum Jahreswechsel 2017/2018 eingestellt. Ab diesem Zeitpunkt ist ein Import von Postversanddaten in DATEV-Programme nicht mehr möglich. Sie erkennen das Postversandformat an den Dateibezeichnungen EV01 und ED00001. | ||
− | |||
Als Ersatz für das veraltete Postversandformat steht in WINAPO<sup>®</sup> 64 das DATEV-Format sowohl für Stammdaten als auch für Buchungssätze in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen zur Verfügung. Dieses Format erkennen Sie an den Dateibezeichnungen DTVF_*.csv und EXTF_*.csv. Das DATEV-Format ist auf die von den GoBD geforderte Festschreibung von Buchungssätzen angepasst. Damit wird u.a. gewährleistet, dass ein Buchungsstapel nach dem Import in ein DATEV pro-Rechnungswesen-Programm nicht mehr ohne weiteres geändert werden kann. | Als Ersatz für das veraltete Postversandformat steht in WINAPO<sup>®</sup> 64 das DATEV-Format sowohl für Stammdaten als auch für Buchungssätze in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen zur Verfügung. Dieses Format erkennen Sie an den Dateibezeichnungen DTVF_*.csv und EXTF_*.csv. Das DATEV-Format ist auf die von den GoBD geforderte Festschreibung von Buchungssätzen angepasst. Damit wird u.a. gewährleistet, dass ein Buchungsstapel nach dem Import in ein DATEV pro-Rechnungswesen-Programm nicht mehr ohne weiteres geändert werden kann. | ||
− | |||
Die Umstellung können Sie vornehmen, indem Sie von DATEV SELF auf DATEV-Format wechseln. Haken Sie dafür den Parameter Anbindung an DATEV-Format-Schnittstelle unter Allgemeine Einstellungen / Bereiche / System-Support / Fremdprogramme / DATEVFormat an. | Die Umstellung können Sie vornehmen, indem Sie von DATEV SELF auf DATEV-Format wechseln. Haken Sie dafür den Parameter Anbindung an DATEV-Format-Schnittstelle unter Allgemeine Einstellungen / Bereiche / System-Support / Fremdprogramme / DATEVFormat an. | ||
− | |||
− | + | | |
− | |||
− | Sollte Ihr Steuerbüro nicht mit DATEV, sondern einem anderen System arbeiten, erkundigen Sie sich rechtzeitig, ob dieses System bereits die neue DATEV-Schnittstelle zur Verfügung stellt. | + | {| style="width: 1475.23px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" |
− | WINAPO<sup>®</sup> 64 unterstützt das neue DATEV-Format und auch das alte Postversandformat. | + | |- |
− | + | | style="width: 62.23px;" | [[File:Achtung.png]] | |
+ | | style="width: 1393.23px;" | Bei der Umstellung werden sämtliche Konfigurationseinstellungen von DATEV SELF auf das neue DATEV-Format '''einmalig übernommen''', so dass Sie diese nicht erneut nachtragen müssen. Die beiden in WINAPO<sup>®</sup> 64 zusätzlich zur Verfügung stehenden FiBu-Exportmöglichkeiten DATEV REWE und DATEV Unternehmen Online bleiben von der Übernahme bisheriger Konfigurationseinstellungen unberührt. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | Sollte Ihr Steuerbüro nicht mit DATEV, sondern einem anderen System arbeiten, erkundigen Sie sich rechtzeitig, ob dieses System bereits die neue DATEV-Schnittstelle zur Verfügung stellt. WINAPO<sup>®</sup> 64 unterstützt das neue DATEV-Format und auch das alte Postversandformat.<br/> | ||
+ | |||
+ | | ||
=== Parameter in der Konfiguration === | === Parameter in der Konfiguration === | ||
− | In der | + | In der '''Konfiguration''' wurde unter ''Allgemeine Einstellungen'' / ''Bereiche'' / ''System-Support'' / Fremdprogramme die Gruppe ''DATEVFormat'' angelegt: |
− | + | {| style="width: 713.23px;" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" | |
− | + | |- | |
+ | | style="width: 59.23px;" | Status | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Parameter | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Gruppe | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Anbindung an DATEV Format-Schnittstelle | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | DATEVFormat | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Firmen-Berater-Nummer | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | DATEVFormat | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Firmen-Mandanten-Nummer | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | DATEVFormat | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Firmen-Berater-Name | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | DATEVFormat | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Pfad für DATEV-Format-Datei | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | DATEVFormat | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Zuordnung Kassenkonto | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Konten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Abschöpfungen | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Konten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Verrechnungskonto für Schecks | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Konten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Verrechnungskonto für Kartenzahlungen | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Konten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Rechnungstilgung für Partner-Apotheken | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Konten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Kredite aus Kasse | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Konten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Kredite aus Faktura | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Konten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Wareneingänge | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Konten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Versandkosten aus Faktura | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Konten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Beschaffungskosten aus Faktura | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Konten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Warenbeschaffungskosten | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Konten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Entsorgungsgutschrift | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Konten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Verrechnungskonto für verkaufte Wertgutscheine | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Konten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Verrechnungskonto für Wertgutscheine von Partner-Apotheke | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Konten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Verrechnungskonto für Wertgutscheine von Fremdanbietern | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Konten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Übergabe von Wareneingangs-Sammelrechnungen | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Verhalten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Fälligkeitsdatum mit Wawi-Rechnung übergeben | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Verhalten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Belegfelder bei Übergabe von Wawi-Gutschriften vertauschen | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Verhalten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Faktura: Übergabewerte im Belegfeld2 | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Verhalten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Übergabe verbuchter Belege auch aus aktuellem Monat | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Verhalten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Übergabe des Präfixes bei Faktura-Rechnungen | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Verhalten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Export der Tagesabschlüsse | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Verhalten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Rückwirkende Übergabe in altes Geschäftsjahr | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Verhalten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Mandatsreferenz übergeben | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Verhalten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 59.23px;" | neu | ||
+ | | style="width: 443.23px;" | Debitorennummern aus Versandlösung übernehmen | ||
+ | | style="width: 196.76px;" | Verhalten | ||
+ | |} | ||
− | Sie können auch weiterhin wie gewohnt individuelle Einstellungen für das DATEV-Format vornehmen. | + | |
− | + | ||
+ | Sie können auch weiterhin wie gewohnt individuelle Einstellungen für das DATEV-Format vornehmen.<br/> | ||
=== Im- und Export von Daten === | === Im- und Export von Daten === | ||
+ | |||
Die im DATEV-Format erzeugten Kasse-, Faktura-, Warenwirtschafts- und Stammdaten können exportiert und so Ihrem Steuerberater zur Verfügung gestellt werden. Zu den Stammdaten zählen Debitoren- (Kunden) und Kreditorendaten (Lieferanten). | Die im DATEV-Format erzeugten Kasse-, Faktura-, Warenwirtschafts- und Stammdaten können exportiert und so Ihrem Steuerberater zur Verfügung gestellt werden. Zu den Stammdaten zählen Debitoren- (Kunden) und Kreditorendaten (Lieferanten). | ||
− | |||
Bei WINAPO<sup>®</sup> Apotheken werden die Daten weiterhin im gewünschten/bestehenden Ordner abgelegt. | Bei WINAPO<sup>®</sup> Apotheken werden die Daten weiterhin im gewünschten/bestehenden Ordner abgelegt. | ||
− | |||
Bei WINAPO<sup>®</sup> Connect Apotheken ohne zentrale Finanzbuchhaltung werden die Dateien in Ihrer Apotheke im gewünschten Ordner gesichert, damit Sie diese gesammelt an zentraler Stelle an Ihren Steuerberater weiterleiten können. | Bei WINAPO<sup>®</sup> Connect Apotheken ohne zentrale Finanzbuchhaltung werden die Dateien in Ihrer Apotheke im gewünschten Ordner gesichert, damit Sie diese gesammelt an zentraler Stelle an Ihren Steuerberater weiterleiten können. | ||
− | + | ||
− | |||
In WINAPO<sup>®</sup> Connect Apotheken mit zentraler Finanzbuchhaltung werden die im DATEV-Format erzeugten Dateien in einer vordefinierten Chef-Apotheke gespeichert, um dann gesammelt dem Steuerberater zur Verfügung gestellt zu werden. Dabei werden die Dateien in jeweiligen Filial-Ordnern abgelegt, damit die Daten bei Bedarf an die einzelnen Apotheken weitergeleitet werden können. | In WINAPO<sup>®</sup> Connect Apotheken mit zentraler Finanzbuchhaltung werden die im DATEV-Format erzeugten Dateien in einer vordefinierten Chef-Apotheke gespeichert, um dann gesammelt dem Steuerberater zur Verfügung gestellt zu werden. Dabei werden die Dateien in jeweiligen Filial-Ordnern abgelegt, damit die Daten bei Bedarf an die einzelnen Apotheken weitergeleitet werden können. | ||
− | + | | |
+ | |||
+ | {| style="width: 1072.23px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 73.23px;" | [[File:Achtung.png]] | ||
+ | | style="width: 986.23px;" | Sie können bei Bedarf auch weiterhin sämtliche Daten im Postversandformat in ein Fremdbuchführungsprogramm importieren, so dass die Daten von Ihrem Steuerberater darin weiterverarbeitet werden können. | ||
+ | |} | ||
− | + | | |
+ | </div> | ||
+ | | ||
− | [[Category: | + | [[Category:WINAPO® 64 PRO]][[Category:Konfiguration]] |
Version vom 6. März 2018, 07:44 Uhr
Hintergrund
Das Postversandformat SELF wird von DATEV zum Jahreswechsel 2017/2018 eingestellt. Ab diesem Zeitpunkt ist ein Import von Postversanddaten in DATEV-Programme nicht mehr möglich. Sie erkennen das Postversandformat an den Dateibezeichnungen EV01 und ED00001.
Als Ersatz für das veraltete Postversandformat steht in WINAPO® 64 das DATEV-Format sowohl für Stammdaten als auch für Buchungssätze in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen zur Verfügung. Dieses Format erkennen Sie an den Dateibezeichnungen DTVF_*.csv und EXTF_*.csv. Das DATEV-Format ist auf die von den GoBD geforderte Festschreibung von Buchungssätzen angepasst. Damit wird u.a. gewährleistet, dass ein Buchungsstapel nach dem Import in ein DATEV pro-Rechnungswesen-Programm nicht mehr ohne weiteres geändert werden kann.
Die Umstellung können Sie vornehmen, indem Sie von DATEV SELF auf DATEV-Format wechseln. Haken Sie dafür den Parameter Anbindung an DATEV-Format-Schnittstelle unter Allgemeine Einstellungen / Bereiche / System-Support / Fremdprogramme / DATEVFormat an.
Sollte Ihr Steuerbüro nicht mit DATEV, sondern einem anderen System arbeiten, erkundigen Sie sich rechtzeitig, ob dieses System bereits die neue DATEV-Schnittstelle zur Verfügung stellt. WINAPO® 64 unterstützt das neue DATEV-Format und auch das alte Postversandformat.
Parameter in der Konfiguration
In der Konfiguration wurde unter Allgemeine Einstellungen / Bereiche / System-Support / Fremdprogramme die Gruppe DATEVFormat angelegt:
Status | Parameter | Gruppe |
neu | Anbindung an DATEV Format-Schnittstelle | DATEVFormat |
neu | Firmen-Berater-Nummer | DATEVFormat |
neu | Firmen-Mandanten-Nummer | DATEVFormat |
neu | Firmen-Berater-Name | DATEVFormat |
neu | Pfad für DATEV-Format-Datei | DATEVFormat |
neu | Zuordnung Kassenkonto | Konten |
neu | Abschöpfungen | Konten |
neu | Verrechnungskonto für Schecks | Konten |
neu | Verrechnungskonto für Kartenzahlungen | Konten |
neu | Rechnungstilgung für Partner-Apotheken | Konten |
neu | Kredite aus Kasse | Konten |
neu | Kredite aus Faktura | Konten |
neu | Wareneingänge | Konten |
neu | Versandkosten aus Faktura | Konten |
neu | Beschaffungskosten aus Faktura | Konten |
neu | Warenbeschaffungskosten | Konten |
neu | Entsorgungsgutschrift | Konten |
neu | Verrechnungskonto für verkaufte Wertgutscheine | Konten |
neu | Verrechnungskonto für Wertgutscheine von Partner-Apotheke | Konten |
neu | Verrechnungskonto für Wertgutscheine von Fremdanbietern | Konten |
neu | Übergabe von Wareneingangs-Sammelrechnungen | Verhalten |
neu | Fälligkeitsdatum mit Wawi-Rechnung übergeben | Verhalten |
neu | Belegfelder bei Übergabe von Wawi-Gutschriften vertauschen | Verhalten |
neu | Faktura: Übergabewerte im Belegfeld2 | Verhalten |
neu | Übergabe verbuchter Belege auch aus aktuellem Monat | Verhalten |
neu | Übergabe des Präfixes bei Faktura-Rechnungen | Verhalten |
neu | Export der Tagesabschlüsse | Verhalten |
neu | Rückwirkende Übergabe in altes Geschäftsjahr | Verhalten |
neu | Mandatsreferenz übergeben | Verhalten |
neu | Debitorennummern aus Versandlösung übernehmen | Verhalten |
Sie können auch weiterhin wie gewohnt individuelle Einstellungen für das DATEV-Format vornehmen.
Im- und Export von Daten
Die im DATEV-Format erzeugten Kasse-, Faktura-, Warenwirtschafts- und Stammdaten können exportiert und so Ihrem Steuerberater zur Verfügung gestellt werden. Zu den Stammdaten zählen Debitoren- (Kunden) und Kreditorendaten (Lieferanten).
Bei WINAPO® Apotheken werden die Daten weiterhin im gewünschten/bestehenden Ordner abgelegt.
Bei WINAPO® Connect Apotheken ohne zentrale Finanzbuchhaltung werden die Dateien in Ihrer Apotheke im gewünschten Ordner gesichert, damit Sie diese gesammelt an zentraler Stelle an Ihren Steuerberater weiterleiten können.
In WINAPO® Connect Apotheken mit zentraler Finanzbuchhaltung werden die im DATEV-Format erzeugten Dateien in einer vordefinierten Chef-Apotheke gespeichert, um dann gesammelt dem Steuerberater zur Verfügung gestellt zu werden. Dabei werden die Dateien in jeweiligen Filial-Ordnern abgelegt, damit die Daten bei Bedarf an die einzelnen Apotheken weitergeleitet werden können.