Kalkulation / Preisbildung / Preismodifikation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WIKI LAUER-FISCHER GmbH
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Hintergrund === | === Hintergrund === | ||
− | Es gibt in WINAPO verschiedenste Möglichkeiten, Artikel zu kalkulieren. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Kombinationsmöglichkeiten von artikel- und personenbezogenen Kalkulationen. Weitere Informationen zu den einzelnen Bereichen finden Sie im folgenden Beitrag. | + | Es gibt in WINAPO verschiedenste Möglichkeiten, Artikel zu kalkulieren. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Kombinationsmöglichkeiten von artikel- und personenbezogenen Kalkulationen. Weitere Informationen zu den einzelnen Bereichen finden Sie im folgenden Beitrag. |
− | |||
+ | <br> | ||
{| style="width: 733px; height: 128px" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="733" | {| style="width: 733px; height: 128px" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="733" | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
| '''Einzeln''' | | '''Einzeln''' | ||
− | | Definition eines festen Preises für einen bestimmten Artikel | + | | Definition eines festen Preises für einen bestimmten Artikel |
| Definition eines festen Preises für einen Artikel beim Kauf durch einen bestimmten Kunden | | Definition eines festen Preises für einen Artikel beim Kauf durch einen bestimmten Kunden | ||
|- | |- | ||
| '''Gruppen''' | | '''Gruppen''' | ||
− | | Definition von Preisen für nach diversen Kriterien festlegbaren Gruppen von Artikeln | + | | Definition von Preisen für nach diversen Kriterien festlegbaren Gruppen von Artikeln |
| Definition von Preisen für nach diversen Kriterien festlegbaren Gruppen von Artikeln beim Kauf durch bestimmte Kunden | | Definition von Preisen für nach diversen Kriterien festlegbaren Gruppen von Artikeln beim Kauf durch bestimmte Kunden | ||
|} | |} | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
===== Preisfestsetzung über die Taxe ===== | ===== Preisfestsetzung über die Taxe ===== | ||
− | ===== Zuweisung von Preisen über die Auswertungen ===== | + | ===== Zuweisung von Preisen über die Auswertungen ===== |
− | |||
− | |||
==== Kalkulation von Artikelgruppen ==== | ==== Kalkulation von Artikelgruppen ==== | ||
Zeile 48: | Zeile 46: | ||
Echter eigener VK --> Druck von Preisetiketten in Taxe, Wawi, AW möglich | Echter eigener VK --> Druck von Preisetiketten in Taxe, Wawi, AW möglich | ||
− | ===== Zuweisung von Preisen über die Auswertungen | + | ===== Zuweisung von Preisen über die Auswertungen ===== |
− | |||
− | |||
==== Kalkulation einzelner Artikel für einzelne Kunden ==== | ==== Kalkulation einzelner Artikel für einzelne Kunden ==== | ||
Zeile 59: | Zeile 55: | ||
===== Anlegen spezieller Konditionsmodelle ===== | ===== Anlegen spezieller Konditionsmodelle ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:WINAPO_64]] |
Version vom 19. Januar 2012, 15:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Hintergrund
Es gibt in WINAPO verschiedenste Möglichkeiten, Artikel zu kalkulieren. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Kombinationsmöglichkeiten von artikel- und personenbezogenen Kalkulationen. Weitere Informationen zu den einzelnen Bereichen finden Sie im folgenden Beitrag.
Artikel | Person | |
Einzeln | Definition eines festen Preises für einen bestimmten Artikel | Definition eines festen Preises für einen Artikel beim Kauf durch einen bestimmten Kunden |
Gruppen | Definition von Preisen für nach diversen Kriterien festlegbaren Gruppen von Artikeln | Definition von Preisen für nach diversen Kriterien festlegbaren Gruppen von Artikeln beim Kauf durch bestimmte Kunden |
Welche Möglichkeiten gibt es, in WINAPO Preise festzulegen?
Kalkulation einzelner Artikel
Preisfestlsetzung im Wareneingang
Preisfestsetzung über die Taxe
Zuweisung von Preisen über die Auswertungen
Kalkulation von Artikelgruppen
Anlegen spezieller Konditionsmodelle
Sie können in der Applikation Konfiguration sogenannte Konditionsmodelle
Festlegen von Standardaufschlägen in der Konfiguration
Echter eigener VK --> Druck von Preisetiketten in Taxe, Wawi, AW möglich