Umsatz eines Kunden anzeigen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WIKI LAUER-FISCHER GmbH
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {| style="width: | + | {| style="width: 572px; height: 1155px" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="572" |
|- | |- | ||
| '''Begriffserklärung Lasche "Umsatz"''' | | '''Begriffserklärung Lasche "Umsatz"''' | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''Wareneinsatz''' | | '''Wareneinsatz''' | ||
| − | |||
| NN-EK (Prio: Liefer-EK > Taxe-EK) | | NN-EK (Prio: Liefer-EK > Taxe-EK) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''Warenumsatz''' | | '''Warenumsatz''' | ||
| − | | | + | | Eigener VK oder Taxe-VK |
| − | | | + | | Warenumsatz wird auch bei Übergabe an Faktura geschrieben |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | ''GKV-Rezepte'' | + | | ''GKV-Rezepte'' |
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 24: | Zeile 20: | ||
*''RZM'' | *''RZM'' | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 31: | Zeile 26: | ||
*RZO | *RZO | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 38: | Zeile 32: | ||
*Scheckheft | *Scheckheft | ||
| − | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | ''PC-Rezepte'' | + | | ''PC-Rezepte'' |
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Barverkäufe | | Barverkäufe | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 54: | Zeile 46: | ||
*Selbstmedikation | *Selbstmedikation | ||
| − | | | + | | Apothekenpflichtig |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 61: | Zeile 52: | ||
*Ergänzungssortiment | *Ergänzungssortiment | ||
| − | | | + | | Nicht apothekenpflichtig |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 68: | Zeile 58: | ||
*Dienstleistung | *Dienstleistung | ||
| − | | | + | | Medizinische Untersuchung, Pfand... |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 75: | Zeile 64: | ||
*Sonstige Dienstleistung | *Sonstige Dienstleistung | ||
| − | | | + | | Beschaffungskosten, BTM Gebühr, Besorgung, Notdienstgebühr, Preiszeile, Mietgebühr, Versandkosten über Faktura eingegeben |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | ''Privatrezept'' | + | | ''Privatrezept'' |
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | ''Davon Patientenanteile'' | + | | ''Davon Patientenanteile'' |
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 92: | Zeile 78: | ||
*Mehrkosten | *Mehrkosten | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 99: | Zeile 84: | ||
*Zuzahlung | *Zuzahlung | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 106: | Zeile 90: | ||
*VK < Mindestzuzahlung | *VK < Mindestzuzahlung | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | ''Auf/Abschlag'' | + | | ''Auf/Abschlag'' |
| − | | | + | | Konditionsmodell oder Rabatt |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | ''Realisierter Umsatz'' | + | | ''Realisierter Umsatz'' |
| − | | | + | | Rezepterstattung + Finanzumsatz |
| − | | | + | | Kann höher sein, wenn es ein Storno gegeben hat, dazu eine WR (in Form einer Gutschrift) und diese noch nicht verbucht ist. Im Warenumsatz abgezogen, im Finanzumsatz |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | ''Finanzumsatz'' | + | | ''Finanzumsatz'' |
| − | | | + | | Realisierter Umsatz - Rezepterstattung |
| − | | | + | | Finanzumsatz wird bei Übergabe an Faktura erst geschrieben, wenn die Rechnung verbucht ist |
| − | |||
|- | |- | ||
| '''Rezeptsumme''' | | '''Rezeptsumme''' | ||
| − | | | + | | "Gesamt-Brutto" aller Rezepte |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | ''GKV-Rezepte'' | + | | ''GKV-Rezepte'' |
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 138: | Zeile 116: | ||
*RZM | *RZM | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 145: | Zeile 122: | ||
*RZO | *RZO | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 152: | Zeile 128: | ||
*Scheckheft | *Scheckheft | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | ''PC-Rezepte'' | + | | ''PC-Rezepte'' |
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | '''Rezepterstattung''' | + | | '''Rezepterstattung''' |
| − | | | + | | Rezeptsumme abzgl. KK-Rabatt abzgl. Zuzahlung |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | '''ØRezeptwert''' | + | | '''ØRezeptwert''' |
| − | | | + | | Gesamtbrutto / Anzahl der Rezepte |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | ''GKV-Rezepte'' | + | | ''GKV-Rezepte'' |
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 179: | Zeile 150: | ||
*RZM | *RZM | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 186: | Zeile 156: | ||
*RZO | *RZO | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 193: | Zeile 162: | ||
*Scheckheft | *Scheckheft | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | ''PC-Rezepte'' |
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | ''Privatrezepte'' |
| − | | | + | | inkl. EMPF |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''Rezeptanzahl''' |
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | ''GKV-Rezepte'' |
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | ''RZM'' |
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | *Standardrezept | |
| + | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | *Nullrezept | |
| − | | | + | |
| + | | Rezept unter Zuzahlung | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | ''RZO'' |
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | *Scheckheft | |
| + | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | ''PC-Rezepte'' |
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | ''Privatrezept'' |
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''Besuchshäufigkeit''' |
| − | | | + | | Anzahl der Kassenvorgänge |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 15. Dezember 2011, 10:24 Uhr
| Begriffserklärung Lasche "Umsatz" | ||
| Wareneinsatz | NN-EK (Prio: Liefer-EK > Taxe-EK) | |
| Warenumsatz | Eigener VK oder Taxe-VK | Warenumsatz wird auch bei Übergabe an Faktura geschrieben |
| GKV-Rezepte | ||
|
||
|
||
|
||
| PC-Rezepte | ||
| Barverkäufe | ||
|
Apothekenpflichtig | |
|
Nicht apothekenpflichtig | |
|
Medizinische Untersuchung, Pfand... | |
|
Beschaffungskosten, BTM Gebühr, Besorgung, Notdienstgebühr, Preiszeile, Mietgebühr, Versandkosten über Faktura eingegeben | |
| Privatrezept | ||
| Davon Patientenanteile | ||
|
||
|
||
|
||
| Auf/Abschlag | Konditionsmodell oder Rabatt | |
| Realisierter Umsatz | Rezepterstattung + Finanzumsatz | Kann höher sein, wenn es ein Storno gegeben hat, dazu eine WR (in Form einer Gutschrift) und diese noch nicht verbucht ist. Im Warenumsatz abgezogen, im Finanzumsatz |
| Finanzumsatz | Realisierter Umsatz - Rezepterstattung | Finanzumsatz wird bei Übergabe an Faktura erst geschrieben, wenn die Rechnung verbucht ist |
| Rezeptsumme | "Gesamt-Brutto" aller Rezepte | |
| GKV-Rezepte | ||
|
||
|
||
|
||
| PC-Rezepte | ||
| Rezepterstattung | Rezeptsumme abzgl. KK-Rabatt abzgl. Zuzahlung | |
| ØRezeptwert | Gesamtbrutto / Anzahl der Rezepte | |
| GKV-Rezepte | ||
|
||
|
||
|
||
| PC-Rezepte | ||
| Privatrezepte | inkl. EMPF | |
| Rezeptanzahl | ||
| GKV-Rezepte | ||
| RZM | ||
|
||
|
Rezept unter Zuzahlung | |
| RZO | ||
|
||
| PC-Rezepte | ||
| Privatrezept | ||
| Besuchshäufigkeit | Anzahl der Kassenvorgänge | |