Detaildatenübermittlung bei Rezepturen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WIKI LAUER-FISCHER GmbH
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">Diese Seite ist in Bearbeitung. | + | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">Diese Seite ist in Bearbeitung. |
− | | + | |
+ | <!-- | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Tipp.png|TIPP]]& | + | | [[File:Tipp.png|TIPP]] |
| | | | ||
Diesen WIKI-Beitrag gibt es auch als ux-Version: [[Detaildatenübermittlung_bei_Rezepturen_in_WINAPO®_ux|Detaildatenübermittlung bei Rezepturen in WINAPO® ux]] | Diesen WIKI-Beitrag gibt es auch als ux-Version: [[Detaildatenübermittlung_bei_Rezepturen_in_WINAPO®_ux|Detaildatenübermittlung bei Rezepturen in WINAPO® ux]] | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
|} | |} | ||
− | & | + | |
== Voraussetzungen == | == Voraussetzungen == | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
In der '''Konfiguration '''müssen folgende Einstellungen gegeben sein, damit eine Übermittlung der Detaildaten an das Rechenzentrum möglich ist: | In der '''Konfiguration '''müssen folgende Einstellungen gegeben sein, damit eine Übermittlung der Detaildaten an das Rechenzentrum möglich ist: | ||
− | #Zur Nutzung des '''eRezeptmanagements''' müssen in der '''Konfiguration''' im Bereich ''eRezeptmanagement'' auf der Registerkarte ''Rahmenbedingungen ''die Zugangsdaten des Rechenzentrums sowie das Apotheken-IK hinterlegt sein. Wenn hier die ersten vier Parameter ''Server für eRezept-Management an Station, Rechenzentrum, Web-Adresse des Rechenzentrums ''und& | + | #Zur Nutzung des '''eRezeptmanagements''' müssen in der '''Konfiguration''' im Bereich ''eRezeptmanagement'' auf der Registerkarte ''Rahmenbedingungen ''die Zugangsdaten des Rechenzentrums sowie das Apotheken-IK hinterlegt sein. Wenn hier die ersten vier Parameter ''Server für eRezept-Management an Station, Rechenzentrum, Web-Adresse des Rechenzentrums ''und ''Zugangsdaten beim Rechenzentrum'' mit den Daten des Rechenzentrums ausgefüllt sind, sowie im (bisher nur für FAM geltenden) Parameter ''ApoIK/Herstellernummer für Fertigarzneimittelabrechnung'' das Apotheken-IK hinterlegt ist, müssen Sie nicht weiter tätig werden.<br/> Bitte kontrollieren Sie auch, ob im Parameter ''Zugangsdaten beim Rechenzentrum'' die Apotheken-IK mit der führenden "30" hinterlegt ist. Damit eine IK hier eingestellt werden kann, muss sie in der '''Personenverwaltung''' bei den Betriebsdaten hinterlegt sein.<br/> Andernfalls müssen zunächst das Apotheken-IK hinterlegen bzw. die Zugangsdaten des Rechenzentrums eingegeben werden, damit eine Übermittlung der Abrechnungsdaten aus '''WINAPO® 64''' an das Rechenzentrum möglich ist.<br/> [[File:64 Detaildaten 14.png|RTENOTITLE]]<br/> |
− | #Parameter für die Erstellung des Hash-Codes aktivieren: Damit der für die Datenübertragung erforderliche Hash-Code in WINAPO<sup>®</sup> bei allen betreffenden Verordnungen automatisch generiert wird, muss der (bisher nur für Parenteralia geltende) Parameter& | + | #Parameter für die Erstellung des Hash-Codes aktivieren: Damit der für die Datenübertragung erforderliche Hash-Code in WINAPO<sup>®</sup> bei allen betreffenden Verordnungen automatisch generiert wird, muss der (bisher nur für Parenteralia geltende) Parameter ''Parenterale Zubereitungen'' ''abrechnen ''aktiviert sein ('''Konfiguration''' / ''Applikationseinstellungen / eRezeptmanagement'' / ''Verhalten).<br/> [[File:64 Detaildaten 1.png|RTENOTITLE]]''<br/> |
− | #Parameter zum automatischen Datenversand: In der '''Konfiguration''' befinden sich im Bereich ''eRezeptmanagemen''t auf der Registerkarte ''Verhalten'' diverse Parameter, die den Datenversand regulieren. Bei Apotheken, die das '''eRezeptmanagement''' bereits zur Abrechnung von Parenteralen Zubereitungen und / oder Wirtschaftlichen Einzelmengen nutzen, sind die Parameter ''Wirtschaftliche Einzelmengen abrechnen'' und / oder ''Parenterale Zubereitungen'' ''abrechnen'' und der Parameter ''Daten zur Abrechnung an das Rechenzentrum'' ''übermitteln''& | + | #Parameter zum automatischen Datenversand: In der '''Konfiguration''' befinden sich im Bereich ''eRezeptmanagemen''t auf der Registerkarte ''Verhalten'' diverse Parameter, die den Datenversand regulieren. Bei Apotheken, die das '''eRezeptmanagement''' bereits zur Abrechnung von Parenteralen Zubereitungen und / oder Wirtschaftlichen Einzelmengen nutzen, sind die Parameter ''Wirtschaftliche Einzelmengen abrechnen'' und / oder ''Parenterale Zubereitungen'' ''abrechnen'' und der Parameter ''Daten zur Abrechnung an das Rechenzentrum'' ''übermitteln'' aktiviert.<br/> Daher ist in diesem Fall auch der Parameter ''Abrechnungsdaten automatisch ans Rechenzentrum'' übermitteln sichtbar. Sofern dieser aktiviert ist, geht in der Kasse der Übertragungs-Assistent automatisch bei allen Rezepturtypen auf (siehe [[#Abverkauf_mit_Rezeptbedruckung_in_der_Kasse|Kap. 4]]), für welche eine Datenübermittlung ans Rechenzentrum erforderlich ist.<br/> [[File:64 Detaildaten 2.png|RTENOTITLE]]<br/> Wenn der Parameter ''Abrechnungsdaten automatisch ans Rechenzentrum'' ''übermitteln ''nicht sichtbar bzw. nicht aktiviert ist, findet die Datenübermittlung manuell im '''eRezeptmanagement''' statt (siehe [[#Daten.C3.BCbermittlung_im_eRezeptmanagement|Kap. 5]]). |
− | & | + | |
− | == Erfassen von Rezepturen in der Rezeptur-Taxation mit Datenübermittlung & | + | == Erfassen von Rezepturen in der Rezeptur-Taxation mit Datenübermittlung == |
− | Bei der Abrechnung von Rezepturen muss ab 01.01.2022 eine Übermittlung elektronischer Zusatzdaten an das Rechenzentrum erfolgen. Daher ist in der '''Rezeptur-Taxation''' die Option ''Detaildaten erfassen''& | + | Bei der Abrechnung von Rezepturen muss ab 01.01.2022 eine Übermittlung elektronischer Zusatzdaten an das Rechenzentrum erfolgen. Daher ist in der '''Rezeptur-Taxation''' die Option ''Detaildaten erfassen'' ab diesem Zeitpunkt bei allen Rezepturtypen automatisch aktiv: |
[[File:64 Detaildaten 3.png|RTENOTITLE]] | [[File:64 Detaildaten 3.png|RTENOTITLE]] | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Achtung.png|HINWEIS]]& | + | | [[File:Achtung.png|HINWEIS]] |
| | | | ||
Sofern technische Gründe die Bedruckung des Papierrezeptes mit Hashcodes und die Übermittlung von Detaildaten verhindern, kann die Abrechnung konventioneller Rezepturen und rezepturmäßig hergestellter Substitutionsarzneimittel-Einzeldosen übergangsweise nach den bisher geltenden Regelungen erfolgen. Dazu können Sie das Kontrollkästchen Detaildaten erfassen vor der Übergabe der Rezeptur an die Kasse manuell deaktivieren. Diese Übergangsregelung gilt bis zum 30.06.2022. | Sofern technische Gründe die Bedruckung des Papierrezeptes mit Hashcodes und die Übermittlung von Detaildaten verhindern, kann die Abrechnung konventioneller Rezepturen und rezepturmäßig hergestellter Substitutionsarzneimittel-Einzeldosen übergangsweise nach den bisher geltenden Regelungen erfolgen. Dazu können Sie das Kontrollkästchen Detaildaten erfassen vor der Übergabe der Rezeptur an die Kasse manuell deaktivieren. Diese Übergangsregelung gilt bis zum 30.06.2022. | ||
Zeile 71: | Zeile 72: | ||
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Achtung.png|HINWEIS]]& | + | | [[File:Achtung.png|HINWEIS]] |
| | | | ||
Für Eigenartikel, bei denen im Artikelstamm die Artikelart Droge/Chemikalie oder Gefäß hinterlegt ist, ermittelt WINAPO® selbständig die passende Abrechnungs-PZN (06461334 "Stoff ohne PZN bzw. 06461328 "Gefäß / Behältnis ohne PZN"). Diese Zuweisung gilt nur für die jeweilige Datenübermittlung und wird nicht in den Artikeldaten gespeichert. | Für Eigenartikel, bei denen im Artikelstamm die Artikelart Droge/Chemikalie oder Gefäß hinterlegt ist, ermittelt WINAPO® selbständig die passende Abrechnungs-PZN (06461334 "Stoff ohne PZN bzw. 06461328 "Gefäß / Behältnis ohne PZN"). Diese Zuweisung gilt nur für die jeweilige Datenübermittlung und wird nicht in den Artikeldaten gespeichert. | ||
Zeile 77: | Zeile 78: | ||
|} | |} | ||
− | Beim Fehlen der Abrechnungs-PZN wird ein entsprechender Hinweis im Dialog eingeblendet und alle zu bearbeitenden Eigenartikel werden in der Spalte ''PZN'' mit dem Symbol& | + | Beim Fehlen der Abrechnungs-PZN wird ein entsprechender Hinweis im Dialog eingeblendet und alle zu bearbeitenden Eigenartikel werden in der Spalte ''PZN'' mit dem Symbol ! markiert: |
[[File:64 Detaildaten 7.png|RTENOTITLE]] | [[File:64 Detaildaten 7.png|RTENOTITLE]] | ||
Zeile 97: | Zeile 98: | ||
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Achtung.png|HINWEIS]]& | + | | [[File:Achtung.png|HINWEIS]] |
| | | | ||
Bitte beachten Sie, dass die Rezepturdaten eines Kassenvorgangs immer aus der '''Rezeptur- Taxation''' übernommen werden müssen. Nur so können über den Detaildatendialog die Artikeldaten angepasst und ein neuer dazugehöriger Hash-Code erstellt und gedruckt werden. | Bitte beachten Sie, dass die Rezepturdaten eines Kassenvorgangs immer aus der '''Rezeptur- Taxation''' übernommen werden müssen. Nur so können über den Detaildatendialog die Artikeldaten angepasst und ein neuer dazugehöriger Hash-Code erstellt und gedruckt werden. | ||
Zeile 105: | Zeile 106: | ||
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Achtung.png|HINWEIS]]& | + | | [[File:Achtung.png|HINWEIS]] |
| | | | ||
Das Druckdatum entspricht dem Abgabedatum, welches im Detaildatendialog erfasst wurde. Der Detaildatendialog kann in der Kasse bei Bedarf über ''Verkaufszeile / Anzeigen / Fertigarzneimittelabrechnung'' erneut geöffnet werden. | Das Druckdatum entspricht dem Abgabedatum, welches im Detaildatendialog erfasst wurde. Der Detaildatendialog kann in der Kasse bei Bedarf über ''Verkaufszeile / Anzeigen / Fertigarzneimittelabrechnung'' erneut geöffnet werden. | ||
Zeile 121: | Zeile 122: | ||
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Tipp.png|TIPP]]& | + | | [[File:Tipp.png|TIPP]] |
| | | | ||
Für weitere Informationen zur Applikation '''eRezeptmanagement '''steht Ihnen die Hilfe zur Verfügung, die Sie mittels der Funktionstaste F1 oder über die Drei-Punkt-Schaltfläche in der Menüzeile ''Hilfe / Inhaltsverzeichnis'' öffnen können. | Für weitere Informationen zur Applikation '''eRezeptmanagement '''steht Ihnen die Hilfe zur Verfügung, die Sie mittels der Funktionstaste F1 oder über die Drei-Punkt-Schaltfläche in der Menüzeile ''Hilfe / Inhaltsverzeichnis'' öffnen können. | ||
Zeile 139: | Zeile 140: | ||
*Gehen Sie auf ''Verordnungen / Übertragen / Markierte''. | *Gehen Sie auf ''Verordnungen / Übertragen / Markierte''. | ||
− | Der Dialog ''Übertragungs-Assistent''& | + | Der Dialog ''Übertragungs-Assistent'' wird geöffnet; hier werden alle zu übertragenden Verordnungen aufgelistet. Zur jeweils gewählten Verordnung wird rechts eine Vorschau angezeigt, welche eine Überprüfung der Daten ermöglicht. |
[[File:64 Detaildaten 13.png|RTENOTITLE]] | [[File:64 Detaildaten 13.png|RTENOTITLE]] | ||
Zeile 147: | Zeile 148: | ||
*Überprüfen Sie die zu versendenden Daten und starten Sie über ''OK ''die Übermittlung der ausgewählten Verordnungen. | *Überprüfen Sie die zu versendenden Daten und starten Sie über ''OK ''die Übermittlung der ausgewählten Verordnungen. | ||
− | & | + | --> |
− | </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> | + | </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> |
[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Kasse]] [[Category:ERezeptmanagement]] [[Category:Rezeptur-Taxation]] | [[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Kasse]] [[Category:ERezeptmanagement]] [[Category:Rezeptur-Taxation]] |
Version vom 20. Januar 2022, 10:50 Uhr
Diese Seite ist in Bearbeitung.