Detaildatenübermittlung bei Rezepturen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WIKI LAUER-FISCHER GmbH
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Diese Seite ist in Bearbeitung. | |
| | ||
− | + | <!-- | |
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
#Zur Nutzung des '''eRezeptmanagements''' müssen in der '''Konfiguration''' im Bereich ''Finanzwesen - eRezeptmanagement'' auf der Registerkarte ''Rahmenbedingungen ''die Zugangsdaten des Rechenzentrums sowie das Apotheken-IK hinterlegt sein. Wenn hier die ersten vier Parameter ''Server für eRezept-Management an Station, Rechenzentrum, Web-Adresse des Rechenzentrums ''und ''Zugangsdaten beim Rechenzentrum'' mit den Daten des Rechenzentrums ausgefüllt sind, sowie im (bisher nur für FAM geltenden) Parameter ''ApoIK/Herstellernummer für Fertigarzneimittelabrechnung'' das Apotheken-IK hinterlegt ist, müssen Sie nicht weiter tätig werden.<br/> Bitte kontrollieren Sie auch, ob im Parameter ''Zugangsdaten beim Rechenzentrum'' die Apotheken-IK mit der führenden "30" hinterlegt ist. Damit eine IK hier eingestellt werden kann, muss sie in der '''Personenverwaltung''' bei den Betriebsdaten hinterlegt sein.<br/> Andernfalls müssen zunächst das Apotheken-IK hinterlegen bzw. die Zugangsdaten des Rechenzentrums eingegeben werden, damit eine Übermittlung der Abrechnungsdaten aus '''WINAPO® 64''' an das Rechenzentrum möglich ist.<br/> [[File:64 Detaildaten 14.png|RTENOTITLE]]<br/> | #Zur Nutzung des '''eRezeptmanagements''' müssen in der '''Konfiguration''' im Bereich ''Finanzwesen - eRezeptmanagement'' auf der Registerkarte ''Rahmenbedingungen ''die Zugangsdaten des Rechenzentrums sowie das Apotheken-IK hinterlegt sein. Wenn hier die ersten vier Parameter ''Server für eRezept-Management an Station, Rechenzentrum, Web-Adresse des Rechenzentrums ''und ''Zugangsdaten beim Rechenzentrum'' mit den Daten des Rechenzentrums ausgefüllt sind, sowie im (bisher nur für FAM geltenden) Parameter ''ApoIK/Herstellernummer für Fertigarzneimittelabrechnung'' das Apotheken-IK hinterlegt ist, müssen Sie nicht weiter tätig werden.<br/> Bitte kontrollieren Sie auch, ob im Parameter ''Zugangsdaten beim Rechenzentrum'' die Apotheken-IK mit der führenden "30" hinterlegt ist. Damit eine IK hier eingestellt werden kann, muss sie in der '''Personenverwaltung''' bei den Betriebsdaten hinterlegt sein.<br/> Andernfalls müssen zunächst das Apotheken-IK hinterlegen bzw. die Zugangsdaten des Rechenzentrums eingegeben werden, damit eine Übermittlung der Abrechnungsdaten aus '''WINAPO® 64''' an das Rechenzentrum möglich ist.<br/> [[File:64 Detaildaten 14.png|RTENOTITLE]]<br/> | ||
#Parameter für die Erstellung des Hash-Codes aktivieren: Damit der für die Datenübertragung erforderliche Hash-Code in WINAPO<sup>®</sup> bei allen betreffenden Verordnungen automatisch generiert wird, muss der (bisher nur für Parenteralia geltende) Parameter ''Parenterale Zubereitungen'' ''abrechnen ''aktiviert sein ('''Konfiguration''' / ''Applikationseinstellungen / eRezeptmanagement'' / ''Verhalten).<br/> [[File:64 Detaildaten 1.png|RTENOTITLE]]''<br/> | #Parameter für die Erstellung des Hash-Codes aktivieren: Damit der für die Datenübertragung erforderliche Hash-Code in WINAPO<sup>®</sup> bei allen betreffenden Verordnungen automatisch generiert wird, muss der (bisher nur für Parenteralia geltende) Parameter ''Parenterale Zubereitungen'' ''abrechnen ''aktiviert sein ('''Konfiguration''' / ''Applikationseinstellungen / eRezeptmanagement'' / ''Verhalten).<br/> [[File:64 Detaildaten 1.png|RTENOTITLE]]''<br/> | ||
− | #Parameter zum automatischen Datenversand: In der '''Konfiguration''' befinden sich im Bereich ''eRezeptmanagemen''t auf der Registerkarte ''Verhalten'' diverse Parameter, die den Datenversand regulieren. Bei Apotheken, die das '''eRezeptmanagement''' bereits zur Abrechnung von Parenteralen Zubereitungen und / oder Wirtschaftlichen Einzelmengen nutzen, sind die Parameter ''Wirtschaftliche Einzelmengen abrechnen'' und / oder ''Parenterale Zubereitungen'' ''abrechnen'' und der Parameter ''Daten zur Abrechnung an das Rechenzentrum'' ''übermitteln'' aktiviert.<br/> Daher ist in diesem Fall auch der Parameter ''Abrechnungsdaten automatisch ans Rechenzentrum'' übermitteln sichtbar. Sofern dieser aktiviert ist, geht in der Kasse der Übertragungs-Assistent automatisch bei allen Rezepturtypen auf (siehe [[# | + | #Parameter zum automatischen Datenversand: In der '''Konfiguration''' befinden sich im Bereich ''eRezeptmanagemen''t auf der Registerkarte ''Verhalten'' diverse Parameter, die den Datenversand regulieren. Bei Apotheken, die das '''eRezeptmanagement''' bereits zur Abrechnung von Parenteralen Zubereitungen und / oder Wirtschaftlichen Einzelmengen nutzen, sind die Parameter ''Wirtschaftliche Einzelmengen abrechnen'' und / oder ''Parenterale Zubereitungen'' ''abrechnen'' und der Parameter ''Daten zur Abrechnung an das Rechenzentrum'' ''übermitteln'' aktiviert.<br/> Daher ist in diesem Fall auch der Parameter ''Abrechnungsdaten automatisch ans Rechenzentrum'' übermitteln sichtbar. Sofern dieser aktiviert ist, geht in der Kasse der Übertragungs-Assistent automatisch bei allen Rezepturtypen auf (siehe [[#Abverkauf_mit_Rezeptbedruckung_in_der_Kasse|Kap. 4]]), für welche eine Datenübermittlung ans Rechenzentrum erforderlich ist.<br/> [[File:64 Detaildaten 2.png|RTENOTITLE]]<br/> Wenn der Parameter ''Abrechnungsdaten automatisch ans Rechenzentrum'' ''übermitteln ''nicht sichtbar bzw. nicht aktiviert ist, findet die Datenübermittlung manuell im '''eRezeptmanagement''' statt (siehe [[#Daten.C3.BCbermittlung_im_eRezeptmanagement|Kap. 5]]). |
| | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
| [[File:Achtung.png|HINWEIS]] | | [[File:Achtung.png|HINWEIS]] | ||
| | | | ||
− | Bitte beachten Sie, dass die Rezepturdaten eines Kassenvorgangs immer aus der Rezeptur- Taxation übernommen werden müssen. Nur so können über den Detaildatendialog die Artikeldaten angepasst und ein neuer dazugehöriger Hash-Code erstellt und gedruckt werden. | + | Bitte beachten Sie, dass die Rezepturdaten eines Kassenvorgangs immer aus der '''Rezeptur- Taxation''' übernommen werden müssen. Nur so können über den Detaildatendialog die Artikeldaten angepasst und ein neuer dazugehöriger Hash-Code erstellt und gedruckt werden. |
|} | |} | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
| [[File:Achtung.png|HINWEIS]] | | [[File:Achtung.png|HINWEIS]] | ||
| | | | ||
− | Das Druckdatum entspricht dem Abgabedatum, welches im Detaildatendialog erfasst wurde. Der Detaildatendialog kann in der Kasse bei Bedarf über Verkaufszeile / Anzeigen / Fertigarzneimittelabrechnung erneut geöffnet werden. | + | Das Druckdatum entspricht dem Abgabedatum, welches im Detaildatendialog erfasst wurde. Der Detaildatendialog kann in der Kasse bei Bedarf über ''Verkaufszeile / Anzeigen / Fertigarzneimittelabrechnung'' erneut geöffnet werden. |
|} | |} | ||
− | Dialog Verordnungen zum Rechenzentrum übertragen Falls Sie Parenterale Zubereitungen und / oder Wirtschaftlichen Einzelmengen abrechnen und daher den unter Kap. 2 | + | Dialog Verordnungen zum Rechenzentrum übertragen Falls Sie Parenterale Zubereitungen und / oder Wirtschaftlichen Einzelmengen abrechnen und daher den unter [[#Voraussetzungen|Kap. 2 ]]genannten Parameter ''Abrechnungsdaten automatisch ans Rechenzentrum übermitteln'' aktiviert haben, wird im Anschluss an den Druck der Dialog Verordnungen zum Rechenzentrum übertragen geöffnet, mit dem die Datenübertragung ans Rechenzentrum erfolgt. Diese Automatik ist nicht bei allen Rechenzentren möglich.<br/> [[File:64 Detaildaten 11.png|RTENOTITLE]] |
− | Wenn der Übertragungs-Assistent in der Kasse nicht geöffnet oder abgebrochen wurde, muss die Übermittlung manuell im '''eRezeptmanagement''' ausgelöst werden, siehe nachfolgendes Kapitel. | + | Wenn der ''Übertragungs-Assistent'' in der '''Kasse''' nicht geöffnet oder abgebrochen wurde, muss die Übermittlung manuell im '''eRezeptmanagement''' ausgelöst werden, siehe nachfolgendes Kapitel. |
== Datenübermittlung im eRezeptmanagement == | == Datenübermittlung im eRezeptmanagement == | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
| | ||
− | + | [[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Kasse]] [[Category:ERezeptmanagement]] [[Category:Rezeptur-Taxation]] | |
− | |||
− |
Version vom 20. Januar 2022, 09:11 Uhr
Diese Seite ist in Bearbeitung.