Umsatz eines Kunden anzeigen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WIKI LAUER-FISCHER GmbH
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === Hintergrund | + | <div class="mw-parser-output"> |
+ | === Hintergrund === | ||
− | In der | + | In der Personenverwaltung von WINAPO<sup>®</sup> können Sie im Register Umsatz können Sie die durch den Kunden generierten Umsätze sehen. Die Bedeutung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte diesem Beitrag.<br/> |
− | + | | |
− | {| style="height: 1473px; | + | === Was bedeuten die Begriffe im Register Umsatz in der Personenverwaltung bzw. Kundenverwaltung in WINAPO<sup>®</sup>? === |
+ | |||
+ | {| width="802" style="width: 802px; height: 1473px;" border="1" cellspacing="1" cellpadding="0" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Begriff ''' |
− | | colspan="2" | | + | | colspan="2" | '''Erläuterung''' |
|- | |- | ||
− | | '''Wareneinsatz''' '''(EK)''' | + | | '''Wareneinsatz''' '''(EK)''' |
− | | Aufsummierung der Einkaufspreise der verkauften Artikel | + | | Aufsummierung der Einkaufspreise der verkauften Artikel |
| Je nach Vorhandensein wird der Preis zur Berechnung des EK in der folgenden Reihenfolge herangezogen: letzter NN-EK, ØNN-EK | | Je nach Vorhandensein wird der Preis zur Berechnung des EK in der folgenden Reihenfolge herangezogen: letzter NN-EK, ØNN-EK | ||
|- | |- | ||
− | | '''Warenumsatz (VK)''' | + | | '''Warenumsatz (VK)''' |
| | | | ||
Aufsummierung der Verkaufspreise der verkauften Artikel | Aufsummierung der Verkaufspreise der verkauften Artikel | ||
| | | | ||
− | Je nach Vorhandensein wird der Preis zur Berechnung des VK in der folgenden Reihenfolge herangezogen: Eigener VK, Taxe-VK. | + | Je nach Vorhandensein wird der Preis zur Berechnung des VK in der folgenden Reihenfolge herangezogen: Eigener VK, Taxe-VK. |
Auch Verkäufe mit Zahlungsart Faktura werden berücksichtigt. | Auch Verkäufe mit Zahlungsart Faktura werden berücksichtigt. | ||
|- | |- | ||
− | | ''GKV-Rezepte'' | + | | ''GKV-Rezepte'' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *RZM | + | *RZM |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *RZO | + | *RZO |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *Scheckheft | + | *Scheckheft |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ''PC-Rezepte'' | + | | ''PC-Rezepte'' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ''Barverkäufe'' | + | | ''Barverkäufe'' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *Selbstmedikation | + | *Selbstmedikation |
− | | Apothekenpflichtige Artikel | + | | Apothekenpflichtige Artikel |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *Ergänzungssortiment | + | *Ergänzungssortiment |
− | | Nicht apothekenpflichtige Artikel | + | | Nicht apothekenpflichtige Artikel |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *Dienstleistungen | + | *Dienstleistungen |
− | | Medizinische Untersuchung, Pfand... | + | | Medizinische Untersuchung, Pfand... |
| Alle Dienstleistungen, die Sie als solche in der Lauer-Taxe selbst erfassen und verwalten. | | Alle Dienstleistungen, die Sie als solche in der Lauer-Taxe selbst erfassen und verwalten. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *Sonstige Dienstleistungen | + | *Sonstige Dienstleistungen |
− | | Beschaffungskosten, BTM Gebühr, Besorgung, Notdienstgebühr, Preiszeile, Mietgebühr, über die Faktura erfasste Versandkosten | + | | Beschaffungskosten, BTM Gebühr, Besorgung, Notdienstgebühr, Preiszeile, Mietgebühr, über die Faktura erfasste Versandkosten |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ''Privatrezepte'' | + | | ''Privatrezepte'' |
− | | inkl. EMPF | + | | inkl. EMPF |
| Beim Rezeptwert der Privatrezepte fließen auch alle Werte ein, die als Verkaufsart EMPF (Arztempfehlung) eingegeben wurden. | | Beim Rezeptwert der Privatrezepte fließen auch alle Werte ein, die als Verkaufsart EMPF (Arztempfehlung) eingegeben wurden. | ||
|- | |- | ||
− | | ''Davon Patientenanteile'' | + | | ''Davon Patientenanteile'' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *Mehrkosten | + | *Mehrkosten |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *Zuzahlungen | + | *Zuzahlungen |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *VK | + | *VK < Mindestzuzahlung |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | '''Auf/Abschlag''' | + | | '''Auf/Abschlag''' |
− | | Aufsummierung der Auf-/Abschläge aus Konditionsmodellen und Rabatten | + | | Aufsummierung der Auf-/Abschläge aus Konditionsmodellen und Rabatten |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | '''Realisierter Umsatz''' | + | | '''Realisierter Umsatz''' |
| Rezepterstattung + Finanzumsatz (bereinigt um die Pflichtabgabe an den Notdienstfonds) | | Rezepterstattung + Finanzumsatz (bereinigt um die Pflichtabgabe an den Notdienstfonds) | ||
| Der realisierte Umsatz kann einen höheren Wert ausweisen als der Warenumsatz, wenn ein Storno durchgeführt wurde und die in der Folge generierte Gutschrift noch nicht verbucht wurde. | | Der realisierte Umsatz kann einen höheren Wert ausweisen als der Warenumsatz, wenn ein Storno durchgeführt wurde und die in der Folge generierte Gutschrift noch nicht verbucht wurde. | ||
|- | |- | ||
− | | '''Finanzumsatz''' | + | | '''Finanzumsatz''' |
− | | | + | | |
Realisierter Umsatz - Rezepterstattung | Realisierter Umsatz - Rezepterstattung | ||
− | | | + | | |
− | Aufsummierung der gezahlten Beträge, Nachlässe sind bereits abgezogen. | + | Aufsummierung der gezahlten Beträge, Nachlässe sind bereits abgezogen. |
Offene Kredite und Rechnungen werden nicht eingerechnet. | Offene Kredite und Rechnungen werden nicht eingerechnet. | ||
|- | |- | ||
− | | '''Rezeptsumme''' '''(GKV/PC)''' | + | | '''Rezeptsumme''' '''(GKV/PC)''' |
− | | "Gesamt-Brutto" aller Rezepte | + | | "Gesamt-Brutto" aller Rezepte |
| Betrag, den die Kasse für den Verkauf erstattet | | Betrag, den die Kasse für den Verkauf erstattet | ||
|- | |- | ||
− | | ''GKV-Rezepte'' | + | | ''GKV-Rezepte'' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *RZM | + | *RZM |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *RZO | + | *RZO |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *Scheckheft | + | *Scheckheft |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ''PC-Rezepte'' | + | | ''PC-Rezepte'' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | '''Rezepterstattung''' '''(GKV/PC)''' | + | | '''Rezepterstattung''' '''(GKV/PC)''' |
− | | Rezeptsumme abzgl. KK-Rabatt abzgl. Zuzahlung | + | | Rezeptsumme abzgl. KK-Rabatt abzgl. Zuzahlung |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | '''ØRezeptwert''' | + | | '''ØRezeptwert''' |
− | | Durchschnittswert der Rezepte | + | | Durchschnittswert der Rezepte |
| "Gesamt-Brutto" / Anzahl der Rezepte | | "Gesamt-Brutto" / Anzahl der Rezepte | ||
|- | |- | ||
− | | ''GKV-Rezepte'' | + | | ''GKV-Rezepte'' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *RZM | + | *RZM |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *RZO | + | *RZO |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *Scheckheft | + | *Scheckheft |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ''PC-Rezepte'' | + | | ''PC-Rezepte'' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ''Privatrezepte'' | + | | ''Privatrezepte'' |
− | | inkl. EMPF | + | | inkl. EMPF |
| Beim Rezeptwert der Privatrezepte fließen auch alle Werte ein, die als Verkaufsart EMPF (Arztempfehlung) eingegeben wurden. | | Beim Rezeptwert der Privatrezepte fließen auch alle Werte ein, die als Verkaufsart EMPF (Arztempfehlung) eingegeben wurden. | ||
|- | |- | ||
− | | '''Rezeptanzahl''' | + | | '''Rezeptanzahl''' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ''GKV-Rezepte'' | + | | ''GKV-Rezepte'' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | * RZM | + | * RZM |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | - <span id=" | + | | - <span id="1355818186309s" style="display: none;"> </span>Standardrezepte <span id="1355818188618s" style="display: none;"> </span> |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | - Null-Rezepte | + | | - Null-Rezepte |
− | | Rezept unter Zuzahlung | + | | Rezept unter Zuzahlung |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | * RZO | + | * RZO |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *Scheckheft | + | *Scheckheft |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ''PC-Rezepte'' | + | | ''PC-Rezepte'' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ''Privatrezepte'' | + | | ''Privatrezepte'' |
− | | inkl. EMPF | + | | inkl. EMPF |
| Beim Rezeptwert der Privatrezepte fließen auch alle Werte ein, die als Verkaufsart EMPF (Arztempfehlung) eingegeben wurden. | | Beim Rezeptwert der Privatrezepte fließen auch alle Werte ein, die als Verkaufsart EMPF (Arztempfehlung) eingegeben wurden. | ||
|- | |- | ||
− | | '''Besuchshäufigkeit''' | + | | '''Besuchshäufigkeit''' |
− | | Anzahl der Kassenvorgänge | + | | Anzahl der Kassenvorgänge |
| Hier werden alle abgeschlossenen Kassenvorgänge, die zum Kunden vorliegen, ausgewertet. | | Hier werden alle abgeschlossenen Kassenvorgänge, die zum Kunden vorliegen, ausgewertet. | ||
|} | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
− | [[Category: | + | [[Category:WINAPO® 64 PRO]][[Category:Personenverwaltung]] |
Version vom 13. März 2018, 08:48 Uhr
Hintergrund
In der Personenverwaltung von WINAPO® können Sie im Register Umsatz können Sie die durch den Kunden generierten Umsätze sehen. Die Bedeutung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte diesem Beitrag.
Was bedeuten die Begriffe im Register Umsatz in der Personenverwaltung bzw. Kundenverwaltung in WINAPO®?
Begriff | Erläuterung | |
Wareneinsatz (EK) | Aufsummierung der Einkaufspreise der verkauften Artikel | Je nach Vorhandensein wird der Preis zur Berechnung des EK in der folgenden Reihenfolge herangezogen: letzter NN-EK, ØNN-EK |
Warenumsatz (VK) |
Aufsummierung der Verkaufspreise der verkauften Artikel |
Je nach Vorhandensein wird der Preis zur Berechnung des VK in der folgenden Reihenfolge herangezogen: Eigener VK, Taxe-VK. Auch Verkäufe mit Zahlungsart Faktura werden berücksichtigt. |
GKV-Rezepte | ||
|
||
|
||
|
||
PC-Rezepte | ||
Barverkäufe | ||
|
Apothekenpflichtige Artikel | |
|
Nicht apothekenpflichtige Artikel | |
|
Medizinische Untersuchung, Pfand... | Alle Dienstleistungen, die Sie als solche in der Lauer-Taxe selbst erfassen und verwalten. |
|
Beschaffungskosten, BTM Gebühr, Besorgung, Notdienstgebühr, Preiszeile, Mietgebühr, über die Faktura erfasste Versandkosten | |
Privatrezepte | inkl. EMPF | Beim Rezeptwert der Privatrezepte fließen auch alle Werte ein, die als Verkaufsart EMPF (Arztempfehlung) eingegeben wurden. |
Davon Patientenanteile | ||
|
||
|
||
|
||
Auf/Abschlag | Aufsummierung der Auf-/Abschläge aus Konditionsmodellen und Rabatten | |
Realisierter Umsatz | Rezepterstattung + Finanzumsatz (bereinigt um die Pflichtabgabe an den Notdienstfonds) | Der realisierte Umsatz kann einen höheren Wert ausweisen als der Warenumsatz, wenn ein Storno durchgeführt wurde und die in der Folge generierte Gutschrift noch nicht verbucht wurde. |
Finanzumsatz |
Realisierter Umsatz - Rezepterstattung |
Aufsummierung der gezahlten Beträge, Nachlässe sind bereits abgezogen. Offene Kredite und Rechnungen werden nicht eingerechnet. |
Rezeptsumme (GKV/PC) | "Gesamt-Brutto" aller Rezepte | Betrag, den die Kasse für den Verkauf erstattet |
GKV-Rezepte | ||
|
||
|
||
|
||
PC-Rezepte | ||
Rezepterstattung (GKV/PC) | Rezeptsumme abzgl. KK-Rabatt abzgl. Zuzahlung | |
ØRezeptwert | Durchschnittswert der Rezepte | "Gesamt-Brutto" / Anzahl der Rezepte |
GKV-Rezepte | ||
|
||
|
||
|
||
PC-Rezepte | ||
Privatrezepte | inkl. EMPF | Beim Rezeptwert der Privatrezepte fließen auch alle Werte ein, die als Verkaufsart EMPF (Arztempfehlung) eingegeben wurden. |
Rezeptanzahl | ||
GKV-Rezepte | ||
|
||
- | Standardrezepte||
- Null-Rezepte | Rezept unter Zuzahlung | |
|
||
|
||
PC-Rezepte | ||
Privatrezepte | inkl. EMPF | Beim Rezeptwert der Privatrezepte fließen auch alle Werte ein, die als Verkaufsart EMPF (Arztempfehlung) eingegeben wurden. |
Besuchshäufigkeit | Anzahl der Kassenvorgänge | Hier werden alle abgeschlossenen Kassenvorgänge, die zum Kunden vorliegen, ausgewertet. |