Kassenbuch drucken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WIKI LAUER-FISCHER GmbH
(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Themenvorschlag“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | === Hintergrund === | ||
| + | |||
| + | Die Daten des Kassenbuchs | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Wie kann man aus dem Kassenbuch Drucken oder Daten exportieren? === | ||
| + | |||
| + | Um Daten aus dem Kassenbuch zu drucken gehen Sie wie folgt vor: | ||
| + | |||
| + | *Über das Register ''Drucken ''/ Gruppe ''Buchungslisten ''können Sie den Druck einer Buchungsliste komplett, Buchungsliste kurz oder Buchungsliste Kassenbuch direkt anstoßen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Um Daten aus dem Kassenbuch zu exportieren gehen Sie wie folgt vor: | ||
| + | |||
| + | *Über das Register ''Extras ''/ Gruppe ''Export ''/ Funktionsschaltfläche ''Excel ''können Sie Datensätze zur Weitergabe an den Steuerberater etc. exportieren. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
[[Category:Themenvorschlag]] | [[Category:Themenvorschlag]] | ||
Version vom 16. Dezember 2011, 13:47 Uhr
Hintergrund
Die Daten des Kassenbuchs
Wie kann man aus dem Kassenbuch Drucken oder Daten exportieren?
Um Daten aus dem Kassenbuch zu drucken gehen Sie wie folgt vor:
- Über das Register Drucken / Gruppe Buchungslisten können Sie den Druck einer Buchungsliste komplett, Buchungsliste kurz oder Buchungsliste Kassenbuch direkt anstoßen.
Um Daten aus dem Kassenbuch zu exportieren gehen Sie wie folgt vor:
- Über das Register Extras / Gruppe Export / Funktionsschaltfläche Excel können Sie Datensätze zur Weitergabe an den Steuerberater etc. exportieren.