Aus WIKI LAUER-FISCHER GmbH
|
|
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | + | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div id="mainpagecontent"> |
− | {| class="FCK__ShowTableBorders" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
| + | {{HSArtikel1}} {{HSArtikel2}} {{HSArtikel3}} |
− | |-
| + | </div> </div> </div> |
− | | style="vertical-align: top; width:" width="33.33%" |
| |
− | {{Box Hauptseite |Titel=Artikel des Monats {{LOCALMONTHNAME}} |col_oben=ffffff|col_body=ffffff|font_size=100%|body=
| |
− | {{Box Hauptseite AdM {{LOCALMONTHNAME}} }}
| |
− | }} | |
− | | |
− | | style="vertical-align: top; width:" width="33.33%" |
| |
− | {{Box Hauptseite |Titel=Überschrift2 |col_oben=ffffff|col_body=ffffff|font_size=100%|body=
| |
− | {{HSVorlageTEST}} | |
− | }} | |
− | | |
− | | style="vertical-align: top; width:" width="33.33%" |
| |
− | {{Box Hauptseite |Titel=Überschrift3 |col_oben=ffffff|col_body=ffffff|font_size=100%|body= {{HSVorlageTEST}} }} | |
− | | |
− | |}
| |
− | </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
| |
Aktuelle Version vom 12. November 2018, 08:03 Uhr
Mit dem Status Reset Tool können Sie eine Verbindungsstörung zum Netz der Telematik-Infrastruktur (TI) beheben.
Zudem bietet das Tool Funktionen zur Verbesserung der Konnektor-Performance.
zum Artikel
Dieser Beitrag bietet Ihnen Hilfestellungen zu folgenden Themen, die das E-Rezept betreffen:
- KIM (Kommunikation im Medizinwesen)
- TI-Zugangsdaten
- Software allgemein: E-Rezept in der Apotheke vor Ort: Voraussetzungen und Bearbeitung
zum Artikel
Ein manueller Neustart des Konnektors ist erforderlich, nachdem Sie mit dem Status Reset Tool die Funktionen Protokolle löschen und Protokolleinstellung zur Verbesserung der Performance durchgeführt haben.
zum Artikel