Aus WIKI LAUER-FISCHER GmbH
|
|
(8 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><table class="FCK__ShowTableBorders" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td style="vertical-align: top; width: 679px" width="60%"><p><span class="fck_mw_template"><span class="fck_mw_template"><span class="fck_mw_template"><span class="fck_mw_template">{{Box Hauptseite |Titel=Artikel des Monats {{LOCALMONTHNAME}} |col_oben=ffffff|col_body=ffffff|font_size=100%|body= fckLR{{Box Hauptseite AdM {{LOCALMONTHNAME}} }}fckLR}}</span></span></span></span> | + | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div id="mainpagecontent"> |
− | </p>
| + | {{HSArtikel1}} {{HSArtikel2}} {{HSArtikel3}} |
− | </td>
| + | </div> </div> </div> |
− | <td style="vertical-align: top; width: 512px" width="40%">
| |
− | <p><span class="fck_mw_template"><span class="fck_mw_template"><span class="fck_mw_template"><span class="fck_mw_template">{{Box Hauptseite |Titel=Überschrift2 |col_oben=ffffff|col_body=ffffff|font_size=100%|body= fckLR{{HSVorlageTEST}} fckLR}}</span></span></span></span>
| |
− | </p>
| |
− | </td>
| |
− | <td style="vertical-align: top; width: 459px" width="40%">
| |
− | <p><span class="fck_mw_template"><span class="fck_mw_template"><span class="fck_mw_template"><span class="fck_mw_template">{{Box Hauptseite |Titel=Überschrift3 |col_oben=ffffff|col_body=ffffff|font_size=100%|body= {{HSVorlageTEST}} }}</span></span></span></span>
| |
− | </p>
| |
− | </td></tr></table>
| |
− | </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
| |
− | </div> | |
− | </div> | |
− | </div>
| |
− | </div> | |
Aktuelle Version vom 12. November 2018, 08:03 Uhr
Mit dem Status Reset Tool können Sie eine Verbindungsstörung zum Netz der Telematik-Infrastruktur (TI) beheben.
Zudem bietet das Tool Funktionen zur Verbesserung der Konnektor-Performance.
zum Artikel
Dieser Beitrag bietet Ihnen Hilfestellungen zu folgenden Themen, die das E-Rezept betreffen:
- KIM (Kommunikation im Medizinwesen)
- TI-Zugangsdaten
- Software allgemein: E-Rezept in der Apotheke vor Ort: Voraussetzungen und Bearbeitung
zum Artikel
Ein manueller Neustart des Konnektors ist erforderlich, nachdem Sie mit dem Status Reset Tool die Funktionen Protokolle löschen und Protokolleinstellung zur Verbesserung der Performance durchgeführt haben.
zum Artikel