Umsatz eines Kunden anzeigen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WIKI LAUER-FISCHER GmbH
K |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === Hintergrund | + | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> |
+ | === Hintergrund === | ||
− | + | In der Personenverwaltung von WINAPO<sup>®</sup> 64 können Sie im Register Umsatz die durch einen Stammkunden generierten Umsätze einsehen. Die Bedeutung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte diesem Beitrag.<br/> | |
+ | <div class="mw-parser-output"> | ||
+ | === Was bedeuten die Begriffe im Register Umsatz in der Personenverwaltung in WINAPO<sup>®</sup>? === | ||
− | + | | |
− | {| | + | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" style="width: 802px; height: 1473px;" width="802" |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Begriff ''' |
− | | colspan="2" | | + | | colspan="2" | '''Erläuterung''' |
|- | |- | ||
− | | '''Wareneinsatz''' | + | | '''Wareneinsatz''' '''(EK)''' |
− | | | + | | Aufsummierung der Einkaufspreise der verkauften Artikel |
− | | Je nach Vorhandensein wird in der folgenden | + | | Je nach Vorhandensein wird der Preis zur Berechnung des EK in der folgenden Reihenfolge herangezogen: letzter NN-EK, ØNN-EK |
|- | |- | ||
− | | '''Warenumsatz''' | + | | '''Warenumsatz (VK)''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | Aufsummierung der Verkaufspreise der verkauften Artikel | ||
+ | |||
| | | | ||
+ | Je nach Vorhandensein wird der Preis zur Berechnung des VK in der folgenden Reihenfolge herangezogen: Eigener VK, Taxe-VK. | ||
+ | |||
+ | Auch Verkäufe mit Zahlungsart Faktura werden berücksichtigt. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | ''GKV-Rezepte'' |
− | + | | | |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | *RZM | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *RZO | + | *RZO |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *Scheckheft | + | *Scheckheft |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ''PC-Rezepte'' | + | | ''PC-Rezepte'' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | Barverkäufe | + | | ''Barverkäufe'' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *Selbstmedikation | + | *Selbstmedikation |
− | | Apothekenpflichtige Artikel | + | | Apothekenpflichtige Artikel |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *Ergänzungssortiment | + | *Ergänzungssortiment |
− | | Nicht apothekenpflichtige Artikel | + | | Nicht apothekenpflichtige Artikel |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | * | + | *Dienstleistungen |
− | | Medizinische Untersuchung, Pfand... | + | | Medizinische Untersuchung, Pfand... |
− | | | + | | Alle Dienstleistungen, die Sie als solche in der Lauer-Taxe selbst erfassen und verwalten. |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *Sonstige | + | *Sonstige Dienstleistungen |
− | | Beschaffungskosten, BTM Gebühr, Besorgung, Notdienstgebühr, Preiszeile, Mietgebühr, | + | | Beschaffungskosten, BTM Gebühr, Besorgung, Notdienstgebühr, Preiszeile, Mietgebühr, über die Faktura erfasste Versandkosten |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | '' | + | | ''Privatrezepte'' |
− | | | + | | inkl. EMPF |
− | | | + | | Beim Rezeptwert der Privatrezepte fließen auch alle Werte ein, die als Verkaufsart EMPF (Arztempfehlung) eingegeben wurden. |
|- | |- | ||
− | | ''Davon Patientenanteile'' | + | | ''Davon Patientenanteile'' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *Mehrkosten | + | *Mehrkosten |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | * | + | *Zuzahlungen |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *VK | + | *VK < Mindestzuzahlung |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ''Auf/Abschlag'' | + | | '''Auf/Abschlag''' |
− | | | + | | Aufsummierung der Auf-/Abschläge aus Konditionsmodellen und Rabatten |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ''Realisierter Umsatz'' | + | | '''Realisierter Umsatz''' |
− | | Rezepterstattung + Finanzumsatz | + | | Rezepterstattung + Finanzumsatz (bereinigt um die Pflichtabgabe an den Notdienstfonds) |
| Der realisierte Umsatz kann einen höheren Wert ausweisen als der Warenumsatz, wenn ein Storno durchgeführt wurde und die in der Folge generierte Gutschrift noch nicht verbucht wurde. | | Der realisierte Umsatz kann einen höheren Wert ausweisen als der Warenumsatz, wenn ein Storno durchgeführt wurde und die in der Folge generierte Gutschrift noch nicht verbucht wurde. | ||
|- | |- | ||
− | | ''Finanzumsatz'' | + | | '''Finanzumsatz''' |
− | | Realisierter Umsatz - Rezepterstattung | + | | |
− | | | + | Realisierter Umsatz - Rezepterstattung |
+ | |||
+ | | | ||
+ | Aufsummierung der gezahlten Beträge, Nachlässe sind bereits abgezogen. | ||
+ | |||
+ | Offene Kredite und Rechnungen werden nicht eingerechnet. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | '''Rezeptsumme''' | + | | '''Rezeptsumme''' '''(GKV/PC)''' |
− | | "Gesamt-Brutto" aller Rezepte | + | | "Gesamt-Brutto" aller Rezepte |
− | | | + | | Betrag, den die Kasse für den Verkauf erstattet |
|- | |- | ||
− | | ''GKV-Rezepte'' | + | | ''GKV-Rezepte'' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *RZM | + | *RZM |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *RZO | + | *RZO |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *Scheckheft | + | *Scheckheft |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ''PC-Rezepte'' | + | | ''PC-Rezepte'' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | '''Rezepterstattung''' | + | | '''Rezepterstattung''' '''(GKV/PC)''' |
− | | Rezeptsumme abzgl. KK-Rabatt abzgl. Zuzahlung | + | | Rezeptsumme abzgl. KK-Rabatt abzgl. Zuzahlung |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | '''ØRezeptwert''' | + | | '''ØRezeptwert''' |
− | | | + | | Durchschnittswert der Rezepte |
− | + | | "Gesamt-Brutto" / Anzahl der Rezepte | |
|- | |- | ||
− | | ''GKV-Rezepte'' | + | | ''GKV-Rezepte'' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *RZM | + | *RZM |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *RZO | + | *RZO |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *Scheckheft | + | *Scheckheft |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ''PC-Rezepte'' | + | | ''PC-Rezepte'' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ''Privatrezepte'' | + | | ''Privatrezepte'' |
− | | inkl. EMPF | + | | inkl. EMPF |
| Beim Rezeptwert der Privatrezepte fließen auch alle Werte ein, die als Verkaufsart EMPF (Arztempfehlung) eingegeben wurden. | | Beim Rezeptwert der Privatrezepte fließen auch alle Werte ein, die als Verkaufsart EMPF (Arztempfehlung) eingegeben wurden. | ||
|- | |- | ||
− | | '''Rezeptanzahl''' | + | | '''Rezeptanzahl''' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | | ''GKV-Rezepte'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | * RZM |
− | | | + | |
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | - <span id="1355818186309s" style="display: none;"> </span>Standardrezepte <span id="1355818188618s" style="display: none;"> </span> |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | - Null-Rezepte |
− | + | | Rezept unter Zuzahlung | |
− | + | | | |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | * | + | * RZO |
− | | | + | | |
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | *Scheckheft | + | *Scheckheft |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ''PC-Rezepte'' | + | | ''PC-Rezepte'' |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | '' | + | | ''Privatrezepte'' |
− | | | + | | inkl. EMPF |
− | | | + | | Beim Rezeptwert der Privatrezepte fließen auch alle Werte ein, die als Verkaufsart EMPF (Arztempfehlung) eingegeben wurden. |
|- | |- | ||
− | | '''Besuchshäufigkeit''' | + | | '''Besuchshäufigkeit''' |
− | | Anzahl der Kassenvorgänge | + | | Anzahl der Kassenvorgänge |
| Hier werden alle abgeschlossenen Kassenvorgänge, die zum Kunden vorliegen, ausgewertet. | | Hier werden alle abgeschlossenen Kassenvorgänge, die zum Kunden vorliegen, ausgewertet. | ||
|} | |} | ||
− | + | </div> | |
− | | + | |
− | + | </div> </div> | |
− | [[Category: | + | [[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Personenverwaltung]] |
Aktuelle Version vom 6. Juni 2018, 08:11 Uhr
Hintergrund
In der Personenverwaltung von WINAPO® 64 können Sie im Register Umsatz die durch einen Stammkunden generierten Umsätze einsehen. Die Bedeutung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte diesem Beitrag.
Was bedeuten die Begriffe im Register Umsatz in der Personenverwaltung in WINAPO®?
Begriff | Erläuterung | |
Wareneinsatz (EK) | Aufsummierung der Einkaufspreise der verkauften Artikel | Je nach Vorhandensein wird der Preis zur Berechnung des EK in der folgenden Reihenfolge herangezogen: letzter NN-EK, ØNN-EK |
Warenumsatz (VK) |
Aufsummierung der Verkaufspreise der verkauften Artikel |
Je nach Vorhandensein wird der Preis zur Berechnung des VK in der folgenden Reihenfolge herangezogen: Eigener VK, Taxe-VK. Auch Verkäufe mit Zahlungsart Faktura werden berücksichtigt. |
GKV-Rezepte | ||
|
||
|
||
|
||
PC-Rezepte | ||
Barverkäufe | ||
|
Apothekenpflichtige Artikel | |
|
Nicht apothekenpflichtige Artikel | |
|
Medizinische Untersuchung, Pfand... | Alle Dienstleistungen, die Sie als solche in der Lauer-Taxe selbst erfassen und verwalten. |
|
Beschaffungskosten, BTM Gebühr, Besorgung, Notdienstgebühr, Preiszeile, Mietgebühr, über die Faktura erfasste Versandkosten | |
Privatrezepte | inkl. EMPF | Beim Rezeptwert der Privatrezepte fließen auch alle Werte ein, die als Verkaufsart EMPF (Arztempfehlung) eingegeben wurden. |
Davon Patientenanteile | ||
|
||
|
||
|
||
Auf/Abschlag | Aufsummierung der Auf-/Abschläge aus Konditionsmodellen und Rabatten | |
Realisierter Umsatz | Rezepterstattung + Finanzumsatz (bereinigt um die Pflichtabgabe an den Notdienstfonds) | Der realisierte Umsatz kann einen höheren Wert ausweisen als der Warenumsatz, wenn ein Storno durchgeführt wurde und die in der Folge generierte Gutschrift noch nicht verbucht wurde. |
Finanzumsatz |
Realisierter Umsatz - Rezepterstattung |
Aufsummierung der gezahlten Beträge, Nachlässe sind bereits abgezogen. Offene Kredite und Rechnungen werden nicht eingerechnet. |
Rezeptsumme (GKV/PC) | "Gesamt-Brutto" aller Rezepte | Betrag, den die Kasse für den Verkauf erstattet |
GKV-Rezepte | ||
|
||
|
||
|
||
PC-Rezepte | ||
Rezepterstattung (GKV/PC) | Rezeptsumme abzgl. KK-Rabatt abzgl. Zuzahlung | |
ØRezeptwert | Durchschnittswert der Rezepte | "Gesamt-Brutto" / Anzahl der Rezepte |
GKV-Rezepte | ||
|
||
|
||
|
||
PC-Rezepte | ||
Privatrezepte | inkl. EMPF | Beim Rezeptwert der Privatrezepte fließen auch alle Werte ein, die als Verkaufsart EMPF (Arztempfehlung) eingegeben wurden. |
Rezeptanzahl | ||
GKV-Rezepte | ||
|
||
- | Standardrezepte||
- Null-Rezepte | Rezept unter Zuzahlung | |
|
||
|
||
PC-Rezepte | ||
Privatrezepte | inkl. EMPF | Beim Rezeptwert der Privatrezepte fließen auch alle Werte ein, die als Verkaufsart EMPF (Arztempfehlung) eingegeben wurden. |
Besuchshäufigkeit | Anzahl der Kassenvorgänge | Hier werden alle abgeschlossenen Kassenvorgänge, die zum Kunden vorliegen, ausgewertet. |